Vx - Vinstpooler, F - Filinlämning, H - Harry Boy, A - Andel, B - Boost.
V1: ATGSE: 12 MOBIL: 3 UTLAND: 12.296 BUTIKSANDEL: 1.258 OMBUD: 1 TOTALT: 29.554
| Vinst | V1 | V2 | V3 | Insats | Spikar | F | H | A | B | Andelar | Typ | Geo | Butik/Bolag | Lag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 277 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 336 | 0 | ATGSE | Norrbotten | |||||||
| 45 277 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1 296 | 0 | ATGSE | Stockholm | |||||||
| 45 277 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 240 | 0 | ATGSE | Västernorrland | |||||||
| 45 277 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 240 | 1 | MOBIL | Östergötland | |||||||
| 45 277 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 232 | ATGSE | Örebro | ||||||||
| 45 277 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 192 | 0 | MOBIL | Södermanland | |||||||
| 45 277 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 1 | MOBIL | Halland | |||||||
| 45 277 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1 232 | 1 | ATGSE | Västra Götaland | |||||||
| 45 277 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 432 | 1 | ATGSE | Kronoberg | |||||||
| 45 277 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2 000+ | 0 | ATGSE | Skåne | |||||||
| 45 277 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 180 | 0 | ATGSE | Gävleborg | |||||||
| 45 277 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 336 | 1 | ATGSE | Örebro | |||||||
| 45 277 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1 694 | ATGSE | Örebro | ||||||||
| 45 277 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 504 | 0 | ATGSE | Uppsala | |||||||
| 45 277 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 1 | ATGSE | Västra Götaland | |||||||
| 50 291 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 853 | 0 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | ||||||
| 50 291 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 13 | 2 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | ||||||
| 95 163 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 2 000+ | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 67 274 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 214 | 1 | UTLAND | DANMARK | Derby25 | ||||||
| 50 291 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 20 | 2 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | ||||||
| 50 291 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 586 | 1 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | ||||||
| 47 582 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 303 | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 50 291 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 31 | 2 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | ||||||
| 47 582 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 76 | 0 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 47 582 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 454 | 0 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 56 952 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 1 358 | 1 | 15/18 | BUTIKSANDEL | Ulfhällskiosken | Stora V4:an | |||||
| 45 277 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 192 | 0 | OMBUD | SOLNA | MAXI ICA SOLNA |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
