
13:33
Värde: 223 kr, Kvar: 590| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zixten Z. | Eri Le | Ber Be | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | D | D | |||||
| 2 | Global Graceland | Gäl Ma | Lin Al | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 2.5 | D | D | D | 1 | ||||
| 3 | Super Sonic | Hil He | Joh An | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | |||||
| 4 | Service Bulletin | Ek Ta | Olo Ha | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 10.3 | C | A | B | |||||
| 5 | Må Briljant | Ost SH | Wåg PE | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 25.5 | A | D | A | |||||
| 6 | Twilight Trot | Ödl Eb | Ödl Eb | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | D | C | |||||
| 7 | Alicia H.T. | Kar Vi | Kar Vi | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 3.3 | D | D | D | |||||
| 8 | Gordon Kronos | Eri Ti | Näs An | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 14.1 | B | B | B | |||||
| 9 | Crazy Janey | Säd Ta | Irr Jo | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 23.8 | A | B | B | 2 | ||||
| 10 | Diana Ross Broline | Joh TS | Lar JR | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | D | C | |||||
| 11 | Elegance Runner | Wic Lu | Irr Jo | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 15.4 | B | B | B | 3 | ||||
| 12 | Katching Viking | Str Wi | Kär Ma | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.1 |
13:55
Värde: 506 kr, Kvar: 261| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flight Deck | Mik Ja | Öst Sö | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | D | D | 5716 | ||||
| 2 | Whoopsy Laday | Wah Ti | Nil Li | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 5.9 | C | D | B | 1359 | ||||
| 3 | Titleist | Wic Lu | Reh Ul | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 4 | Magic Nightrider | Gäl Ma | Lar PO | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | D | D | B | 2 | 2435 | |||
| 5 | Edima | Säd Ta | Irr Jo | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 29.4 | A | A | B | 3 | 592 | |||
| 6 | Summernight Devil | Lar PO | Lar PO | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | D | C | 5874 | ||||
| 7 | Bold Silver | Eri Le | Joh Ma | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 8 | Game of Trot | Ost SH | Frö Le | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 12.5 | B | D | C | 892 | ||||
| 9 | Muscle Man Boko | Eri Ti | Lun AC | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 8.1 | C | D | B | 1692 | ||||
| 10 | Cracker Jack | Joh TS | Kar PE | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | D | C | 5975 | ||||
| 11 | X.Tour | Ber Ha | Öst Ma | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 9.4 | C | B | D | 1851 | ||||
| 12 | S.G.Dangerous | Str Wi | Joh St | 2140:12 | ![]() ![]() | AM | 28.9 | A | A | A | 1 | 506 |
14:18
Värde: 861 kr, Kvar: 153| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Global Fear Factor | Joh TS | San Er | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | C | D | 30458 | ||||
| 2 | Power Princess | Eri Ti | Eri Je | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 7.3 | C | C | B | 3 | 4086 | |||
| 3 | Nickname River | Gäl Ma | Han Ni | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 4.5 | C | B | D | 2 | 3450 | |||
| 4 | Whos Quick | Ek Ta | Olo Ha | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 12.6 | B | D | D | 3101 | ||||
| 5 | Re Dox Magic | Kär Ro | Reh Ro | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 8.3 | C | A | B | 2426 | ||||
| 6 | Yank Road | Iva Ji | Wal Kr | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 63.2 | A | A | A | 1 | 861 | |||
| 7 | Whos There | Lun Hu | Pri Sa | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | B | C | 8015 | ||||
| 8 | Zarah H. | Öst Ki | Öst Ki | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | D | D | 7346 |
14:37
Värde: 1 528 kr, Kvar: 86.4| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guli Munter | Elf Ni | Sjö Sa | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 4.1 | C | B | C | 6700 | ||||
| 2 | Hallsta Lisa | Jon MO | Jon MO | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 10.1 | B | D | C | 2931 | ||||
| 3 | Källsjölova | Gäl Ma | Gäl Ma | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 13.0 | B | B | C | 2306 | ||||
| 4 | Selina | Ber Ha | Mel Li | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 28.1 | A | D | B | 2 | 1452 | |||
| 5 | Guli Rasmus | Kar Bj | Kar Bj | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 13.2 | B | A | A | 2511 | ||||
| 6 | Belina R.F. | And LE | Bac Be | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | D | D | 3 | 29041 | |||
| 7 | Hallsta Goudmix | Mel Ca | Jon MO | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | D | D | 42696 | ||||
| 8 | Deviljas Tor | Nor Ha | Nor Ha | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | ||||||
| 9 | Seffs Allsvinn | Kri Do | Joh Ma | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 25.4 | A | D | A | 1 | 1528 | |||
| 10 | Mailis | Joh TS | Öbe Ja | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | B | D | 126205 | ||||
| 11 | Faks Olle | Ekl Ri | Sjö Sa | 2160:8 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | C | C | C | 8497 |
14:57
Värde: 2 263 kr, Kvar: 58.3| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Battleship Chains | Wah Ti | Ber Hå | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | C | C | 24536 | ||||
| 2 | Leland P.Hill | And LE | Näs Li | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 3.0 | D | A | B | 10984 | ||||
| 3 | Teton Okey Credit | Wic Lu | Len Sö | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 41.5 | A | D | A | 1 | 2263 | |||
| 4 | Keyword | Iva Ji | Hen Ni | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 14.8 | B | A | C | 4083 | ||||
| 5 | Franklin Zet | Ek Ta | Mik Ja | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 6.3 | C | A | C | 3 | 7947 | |||
| 6 | Stonecapes Thor | And Ma | Irr Jo | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 2.5 | D | D | C | 17846 | ||||
| 7 | Cemonroc de Coeur | Lun Hu | San Er | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | D | B | D | 21092 | ||||
| 8 | Waffle | Kar El | Eri Le | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | B | D | 41085 | ||||
| 9 | Joker Mearas | Eri Ti | Eri Ti | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 27.5 | B | D | C | 2 | 3706 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
