Vinstpengar för resp. vinstpool (V1v, V2v, V3v, V4v) samt antal (V1a, V2a, V3a, V4a).
| Spelform | Bana | V1v | V2v | V3v | V4v | V1a | V2a | V3a | V4a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V3 | H | 4 215 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
| V4 | H | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 276 | 0 | 0 | 0 |
| V5 | H | 2 380 | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 0 | 0 | 0 |
| GS75 | Ö | 0 | 33 111 | 1 602 | 0 | 0 | 61.8 | 2 554 | 0 |
| V3 | Ö | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 90.0 | 0 | 0 |
| V4 | Ö | 7 641 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 |
| V5 | BR | 921 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 |
| V65 | BR | 605 | 32 | 0 | 0 | 1 104 | 14 893 | 0 | 0 |
| Spelform | Bana | V1v | V2v | V3v | V4v | V1a | V2a | V3a | V4a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V3 | J | 1 222 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
| V4 | J | 19 133 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 |
| V5 | J | 18 213 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 0 | 0 | 0 |
| V3 | G | 5 022 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 0 | 0 | 0 |
| V4 | G | 6 596 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 |
| V5 | G | 5 309 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 |
| V85 | G | 719 237 | 2 548 | 91 | 16 | 58.4 | 3 833 | 106 302 | 1 376 869 |
| V3 | U | 802 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 | 0 |
| V4 | U | 10 057 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0 | 0 |
| V5 | U | 16 911 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
| V4 | JA | 249 | 0 | 0 | 0 | 2 348 | 0 | 0 | 0 |
| V65 | JA | 1 145 | 37 | 0 | 0 | 1 193 | 14 681 | 0 | 0 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
