Vinstpengar för resp. vinstpool (V1v, V2v, V3v, V4v) samt antal (V1a, V2a, V3a, V4a).
| Spelform | Bana | V1v | V2v | V3v | V4v | V1a | V2a | V3a | V4a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V3 | HD | 676 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 0 | 0 | 0 |
| V4 | HD | 2 127 | 0 | 0 | 0 | 554 | 0 | 0 | 0 |
| V5 | HD | 739 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 |
| V3 | ÖS | 545 | 0 | 0 | 0 | 87.0 | 0 | 0 | 0 |
| V4 | ÖS | 2 504 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 |
| V64 | ÖS | 5 415 | 137 | 22 | 0 | 269 | 2 933 | 35 927 | 0 |
| V4 | OA | 3 915 | 0 | 0 | 0 | 92.0 | 0 | 0 | 0 |
| Spelform | Bana | V1v | V2v | V3v | V4v | V1a | V2a | V3a | V4a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V3 | F | 872 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 0 | 0 | 0 |
| V4 | F | 724 | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 |
| V64 | F | 1 267 | 67 | 14 | 0 | 1 521 | 6 573 | 62 519 | 0 |
| V3 | H | 16 286 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
| V4 | H | 622 | 0 | 0 | 0 | 1 859 | 0 | 0 | 0 |
| V5 | H | 0 | 1 480 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 |
| V4 | SÖ | 41 | 0 | 0 | 0 | 7 936 | 0 | 0 | 0 |
| V65 | SÖ | 156 | 0 | 0 | 0 | 2 335 | 20 606 | 0 | 0 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
