Vinstpengar för resp. vinstpool (V1v, V2v, V3v, V4v) samt antal (V1a, V2a, V3a, V4a).
| Spelform | Bana | V1v | V2v | V3v | V4v | V1a | V2a | V3a | V4a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V3 | J | 39 | 0 | 0 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 |
| V4 | J | 73 | 0 | 0 | 0 | 10 622 | 0 | 0 | 0 |
| V65 | J | 146 | 0 | 0 | 0 | 5 091 | 42 515 | 0 | 0 |
| V3 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V4 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V64 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V5 | JA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spelform | Bana | V1v | V2v | V3v | V4v | V1a | V2a | V3a | V4a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V3 | G | 1 555 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 0 | 0 | 0 |
| V4 | G | 1 817 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 |
| V64 | G | 0 | 2 068 | 154 | 0 | 0 | 260 | 6 974 | 0 |
| V4 | BJ | 1 129 | 0 | 0 | 0 | 857 | 0 | 0 | 0 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
