
18:15
Värde: 46 kr, Kvar: 37 482| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Master Noark | Dah Ju | Raa Ja | 1640:1 | ![]() ![]() | 1.1 | D | C | D | ||||||
| 2 | Dea Orientis W.H. | Ler Lo | Hes Vi | 1640:2 | ![]() ![]() | 0.1 | |||||||||
| 3 | Gatlings Gunner | Eng Am | Hov Mo | 1640:3 | ![]() ![]() | 0.4 | D | C | D | ||||||
| 4 | Henessi Bordeaux | Eil Jo | Gøt St | 1640:4 | ![]() ![]() | 0.4 | D | C | D | 3 | |||||
| 5 | Arya Star | Gro Tu | Hei Bj | 1640:5 | ![]() ![]() | 5.7 | C | B | D | ||||||
| 6 | Lizzi B.R. | Sal El | Gje Ju | 1640:6 | ![]() ![]() | 22.7 | A | A | B | ||||||
| 7 | Definitif | Hag An | Ped Fi | 1640:7 | ![]() ![]() | 4.9 | C | B | C | ||||||
| 8 | Peyton Sawyer | Høy He | Ped Mo | 1640:8 | ![]() ![]() | 16.1 | B | A | A | 2 | |||||
| 9 | Lucas Scott | Kva Kr | Kas Tr | 1640:9 | ![]() ![]() | 22.2 | A | D | C | ||||||
| 10 | Delwin Rice | Edv He | Kil Er | 1640:10 | ![]() ![]() | 26.3 | A | B | C | 1 |
18:38
Värde: 64 kr, Kvar: 27 311| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.O. Farmer | Hol Ni | Hol Ni | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 10.1 | B | A | B | 227 | ||||
| 2 | Grandma’s Rojah | Ras An | Ras An | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | B | A | 4026 | ||||
| 3 | G.G. Ha Penny | Lys Fr | Kil Er | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 42.7 | A | A | A | 1 | 64 | |||
| 4 | I.D.Janeece | Mah Pa | Mah Pa | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | D | C | D | 873 | ||||
| 5 | Sassys Morningstar | Kol La | Frø Ba | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | B | D | 1504 | ||||
| 6 | Diablo Hill | Aus Gu | Raa Ja | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | D | C | 1317 | ||||
| 7 | Nostra Danica | Aks Ad | Sol Be | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 21.2 | B | A | D | 2 | 104 | |||
| 8 | Readlys R.T. | Høi Ei | Sol Fr | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 4.9 | C | A | C | 477 | ||||
| 9 | H.M. Dream Brother | Nor Ge | Nor Ge | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | D | 2200 | ||||
| 10 | Head Top | Sol Be | Sol Be | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | ||||||||
| 11 | Eye In The Sky | Mid Pe | Mid Pe | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 10.3 | B | D | C | 3 | 234 | |||
| 12 | Whos Perfect | Kol La | Fin Vi | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | 4.3 | C | C | D | 503 | ||||
| 13 | Mr. Siboney | Was Sv | For To | 2160:8 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | C | 4518 |
19:04
Värde: 95 kr, Kvar: 18 525| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stjerne Liam | Kje Ol | Joh So | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | B | D | 1253 | ||||
| 2 | Åser Vilja | Sol To | Nie An | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | D | B | D | 922 | ||||
| 3 | Midjås Atlas | Høi Ei | Ola Ma | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | D | C | D | 1053 | ||||
| 4 | Brenne Bruno | Mid Pe | Lan Ar | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 20.2 | B | C | B | 147 | ||||
| 5 | Sitje Bork | Aus Gu | Vik Jo | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 9.0 | C | A | B | 3 | 304 | |||
| 6 | Rondo | Eri Jo | Eri Jo | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 26.6 | A | D | B | 1 | 95 | |||
| 7 | Overtenning | Ant Ca | Ant Ca | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 3.9 | D | C | D | 2 | 781 | |||
| 8 | Å La Senjårita E.E. | Sag Od | Sag Od | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | 4092 | ||||
| 9 | Bjørnemyr Even | Aks Ad | Oph An | 2180:1 | ![]() ![]() | VA | 22.9 | B | D | A | 130 | ||||
| 10 | Norheim Finn | Øde Kn | Øde Kn | 2180:2 | ![]() ![]() | VA | 6.7 | C | B | C | 445 | ||||
| 11 | Mjølner Desverre | Mjø Ja | Mjø Ja | 2180:3 | ![]() ![]() | VA | 3.4 | D | B | C | 871 |
19:27
Värde: 224 kr, Kvar: 7 825| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilli Kentucky S.F. | Aks Ad | Sød Ri | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 3.3 | D | B | D | 3 | 1457 | |||
| 2 | Trixie Sun | Kol La | Hel Kj | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | D | C | B | 1770 | ||||
| 3 | Lucky Legs Sun | Sol To | Kol Si | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | B | B | 4007 | ||||
| 4 | Macy Maharas R.T. | Was Sv | Bre Je | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 9.5 | C | B | D | 653 | ||||
| 5 | Rihanna T.G. | Aus Gu | Gun Ma | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 24.3 | B | A | A | 1 | 224 | |||
| 6 | G.G. Golden Power | Hol Ha | Kil Er | 2180:1 | ![]() ![]() | VA | 2.9 | D | B | D | 1554 | ||||
| 7 | Stella Ammik | Høi Ei | Kal An | 2180:2 | ![]() ![]() | VA | 51.5 | A | D | B | 115 | ||||
| 8 | G.G. Gentil | Mid Pe | Kil Er | 2180:3 | ![]() ![]() | VA | 5.4 | C | B | C | 2 | 754 |
19:47
Värde: 283 kr, Kvar: 6 210| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solli Viking | Kru Ro | Nic In | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | D | C | D | 3 | 3822 | |||
| 2 | Birk Eldsvarten | Mid Pe | Raa Ja | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 32.6 | A | A | A | 1 | 283 | |||
| 3 | B.G.Therese | Høi Ei | Rom La | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 28.0 | A | D | B | 353 | ||||
| 4 | Hafell Vår | Aus Gu | Gra Ei | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 18.6 | B | B | B | 2 | 505 | |||
| 5 | Veslas Mulan | Her In | Her In | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 7.8 | C | A | B | 957 | ||||
| 6 | Stjerne Tomina | Kje Ol | Joh So | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | B | D | 13418 | ||||
| 7 | Lodins Gjenstridige | Joh Ma | Joh Ma | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 8.7 | C | A | B | 783 | ||||
| 8 | Ejo Sara | Ant Ca | Rak Ol | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | C | C | 10353 |
20:08
Värde: 299 kr, Kvar: 5 888| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue Berry Hill | Høi Ei | Lar Bj | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 22.4 | B | D | A | 805 | ||||
| 2 | Emil H.I. | Mah Pa | Gus To | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 3 | Sesto Elemento | Kje Ol | Moe Be | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 4 | Catfish | Mid Pe | Nyg Ni | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 153078 | ||||
| 5 | Ignite | Aks Ad | Bre Je | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | C | D | C | 23836 | ||||
| 6 | Gayas Gill | Kjø Ot | Lun He | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | B | D | |||||
| 7 | Papa Child | Aus Gu | Ras An | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | D | C | 98678 | ||||
| 8 | Egell | Kol La | Lar Bj | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 3.4 | C | B | B | 3 | 6951 | |||
| 9 | Maximus Fayline | Sol To | Kaa Sa | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | C | D | C | 22443 | ||||
| 10 | Diabolus W.H. | Kva Kr | Kva Kr | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 10.8 | B | A | A | 2 | 1713 | |||
| 11 | Ares H. | Hol Ha | Høy Li | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | B | C | 154819 | ||||
| 12 | Ultimate Tile | Was Sv | Bre Je | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 59.1 | A | A | A | 1 | 299 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
