
19:27
Värde: 28 kr, Kvar: 13 058| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilli Kentucky S.F. | Aks Ad | Sød Ri | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 3.7 | D | A | D | 3 | ||||
| 2 | Trixie Sun | Kol La | Hel Kj | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | D | C | B | |||||
| 3 | Lucky Legs Sun | Sol To | Kol Si | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | C | B | |||||
| 4 | Macy Maharas R.T. | Was Sv | Bre Je | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 13.6 | C | A | D | |||||
| 5 | Rihanna T.G. | Aus Gu | Gun Ma | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 27.1 | B | A | A | 1 | ||||
| 6 | G.G. Golden Power | Hol Ha | Kil Er | 2180:1 | ![]() ![]() | VA | 4.5 | D | A | D | |||||
| 7 | Stella Ammik | Høi Ei | Kal An | 2180:2 | ![]() ![]() | VA | 40.3 | A | D | B | |||||
| 8 | G.G. Gentil | Mid Pe | Kil Er | 2180:3 | ![]() ![]() | VA | 6.9 | D | B | C | 2 |
19:47
Värde: 34 kr, Kvar: 10 674| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solli Viking | Kru Ro | Nic In | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 4.0 | D | B | D | 3 | 383 | |||
| 2 | Birk Eldsvarten | Mid Pe | Raa Ja | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 28.1 | A | C | A | 1 | 34 | |||
| 3 | B.G.Therese | Høi Ei | Rom La | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 23.0 | B | D | B | 56 | ||||
| 4 | Hafell Vår | Aus Gu | Gra Ei | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 19.9 | B | C | B | 2 | 56 | |||
| 5 | Veslas Mulan | Her In | Her In | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 8.9 | C | A | B | 142 | ||||
| 6 | Stjerne Tomina | Kje Ol | Joh So | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | D | C | D | 693 | ||||
| 7 | Lodins Gjenstridige | Joh Ma | Joh Ma | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 10.3 | C | A | B | 115 | ||||
| 8 | Ejo Sara | Ant Ca | Rak Ol | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | 3.5 | D | C | C | 489 |
20:08
Värde: 38 kr, Kvar: 9 540| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue Berry Hill | Høi Ei | Lar Bj | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 25.1 | B | C | A | 65 | ||||
| 2 | Emil H.I. | Mah Pa | Gus To | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | ||||||||
| 3 | Sesto Elemento | Kje Ol | Moe Be | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 4 | Catfish | Mid Pe | Nyg Ni | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | D | D | 3423 | ||||
| 5 | Ignite | Aks Ad | Bre Je | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | D | A | C | 1583 | ||||
| 6 | Gayas Gill | Kjø Ot | Lun He | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | 12441 | ||||
| 7 | Papa Child | Aus Gu | Ras An | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | D | D | C | 1928 | ||||
| 8 | Egell | Kol La | Lar Bj | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 5.5 | C | A | B | 3 | 473 | |||
| 9 | Maximus Fayline | Sol To | Kaa Sa | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | B | C | 2750 | ||||
| 10 | Diabolus W.H. | Kva Kr | Kva Kr | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 12.4 | B | A | A | 2 | 111 | |||
| 11 | Ares H. | Hol Ha | Høy Li | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | C | C | 4349 | ||||
| 12 | Ultimate Tile | Was Sv | Bre Je | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 48.3 | A | C | A | 1 | 38 |
20:27
Värde: 40 kr, Kvar: 9 132| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mjölner Tyra | Mjø Ja | Mjø Ja | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 14.8 | B | D | B | 262 | ||||
| 2 | Lykkje Trolla | Sag Od | Sag Od | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | D | B | D | 4832 | ||||
| 3 | Kleppe Nissemor | Kje Ch | Mjø Ja | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 11.8 | C | B | A | 2 | 276 | |||
| 4 | Hage Prinsessa | Kol La | Kil Er | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 3.8 | D | C | D | 1508 | ||||
| 5 | Brenne Olivia | Was Sv | Bre Je | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 67.7 | A | A | C | 1 | 40 |
20:47
Värde: 41 kr, Kvar: 8 939| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Il Salvador | Arv Pe | Arv Pe | 2640:1 | ![]() ![]() | VA | 13.7 | C | D | B | 216 | ||||
| 2 | Tripsson Ø.K. | Kjø Ot | Ant Ca | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 5.7 | D | C | D | 623 | ||||
| 3 | Aske Faks | Kru Ro | Dam Ha | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 8.4 | C | A | D | 433 | ||||
| 4 | Baias | Kol La | Mid Pe | 2640:4 | ![]() ![]() | VA | 45.7 | A | B | A | 1 | 41 | |||
| 5 | Reime Kongen | Rei Ov | Rei Ov | 2640:5 | ![]() ![]() | VA | 26.5 | B | A | C | 2 | 82 | |||
| 6 | Gull Vilja | Str Ra | Str Ar | 2640:6 | ![]() ![]() | VA | 0.1 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
