
16:29
Värde: 159 kr, Kvar: 157| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heavens on Fire | Per St | Fag Ma | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 9.1 | C | D | C | 3 | ||||
| 2 | Hackels Catalina | Stj Mi | Car Ha | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 14.7 | B | B | A | 1 | ||||
| 3 | Ashley Jovalley | Leg Is | Båå Ro | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | D | D | C | |||||
| 4 | Looksharp | Lan St | Fra An | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | B | D | |||||
| 5 | Indiana O.P. | Joh HE | Joh HE | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 23.6 | A | D | D | |||||
| 6 | Give Me Wings | Sko RN | Ber An | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 6.6 | C | A | D | |||||
| 7 | Grefstads Photo | Hub Ma | Hub Ma | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 3.9 | D | C | B | |||||
| 8 | Global Gammon | Fal Ma | Fal Li | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 10.2 | C | B | C | 2 | ||||
| 9 | Janika K. | Unt Pe | Bol An | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 4.2 | D | D | D | |||||
| 10 | Quasar | Dju MA | Ber Er | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 13.6 | B | A | A | |||||
| 11 | Mission Completed | Dah Re | Dah Re | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 11.6 | B | D | C | |||||
| 12 | Regera Hall | Bar Jo | Lun Je | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D |
16:49
Värde: 203 kr, Kvar: 123| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nice Run | Han Ma | Eri Ch | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 11.3 | C | D | B | 808 | ||||
| 2 | Ekas Zalming | Joh HE | Joh HE | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | D | 12529 | ||||
| 3 | C.R.Nobless | Sjö Cl | Ruu Ha | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 4 | Fantom Jet | Dju MA | Goc Al | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 51.3 | A | A | B | 1 | 203 | |||
| 5 | Tour de Valley | Per St | Ekl An | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | D | B | 3 | 8352 | |||
| 6 | The Bank Account | Cre Ha | Cre Ha | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | B | D | 5011 | ||||
| 7 | Speedy Cash Vicane | Stj Mi | Stj Mi | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | C | 12529 | ||||
| 8 | Head of State | Ros Vi | Goc Al | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 0.6 | ||||||||
| 9 | Estrella Diamante | And Ju | And GB | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | D | D | |||||
| 10 | Jeriko Brick | Jep CJ | Eri Ch | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 25.9 | B | D | A | 343 | ||||
| 11 | Northman Maxus | Len Pe | Len Pe | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | D | D | 25058 | ||||
| 12 | Kaiser Mearas | Sko RN | Pet SP | 2140:12 | ![]() ![]() | AM | 5.5 | C | D | C | 2 | 1789 |
17:08
Värde: 266 kr, Kvar: 94.0| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyzzon | Sko RN | Ott Ma | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | C | D | 3579 | ||||
| 2 | Great Pulsion | Dju MA | Dju Ma | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 32.7 | A | D | A | 3 | 298 | |||
| 3 | Zermatt | Hau Ke | Pet SP | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 12.7 | B | C | A | 783 | ||||
| 4 | Västerbo Yes Box | Jep CJ | Bjö Ja | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 2.5 | D | B | D | 5011 | ||||
| 5 | Mighty Mearas | Per St | Per St | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 41.5 | A | D | B | 1 | 266 | |||
| 6 | R.K.Augusta | Sed Li | Sed Li | 1640:6 | ![]() ![]() | AM | 6.8 | C | A | B | 2 | 1474 | |||
| 7 | Monark Winner | Ros Vi | Ols Må | 1640:7 | ![]() ![]() | AM | 0.6 | D | C | C | 12529 | ||||
| 8 | First Lucifer | Lin CE | Lar Ch | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 9 | Coraline | Bar Jo | Bar Jo | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | C | 12529 | ||||
| 10 | Cest Ma Course | Kyl Os | Kyl Os | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 11 | Great Advantage | Fli Vi | Fli Vi | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 12529 | ||||
| 12 | Setting Sun | Öst OJ | Sva Os | 1640:11 | ![]() ![]() | AM | 1.1 | D | B | D | 6264 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
