Vx - Vinstpooler, F - Filinlämning, H - Harry Boy, A - Andel, B - Boost.
V1: ATGSE: 32 UTLAND: 23.147 BUTIKSANDEL: 27.083 TILLSAMMANS: 2 TOTALT: 84.23
| Vinst | V1 | V2 | V3 | Insats | Spikar | F | H | A | B | Andelar | Typ | Geo | Butik/Bolag | Lag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 070 | 1.00 | 37.0 | 454 | 2 000+ | ATGSE | Västra Götaland | ||||||||
| 50 555 | 1.00 | 26.0 | 272 | 2 000+ | 2 | ATGSE | Örebro | |||||||
| 61 830 | 1.00 | 36.0 | 517 | 2 000+ | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 1 447 659 | 29.0 | 729 | 7 571 | 2 000+ | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 65 420 | 1.32 | 33.1 | 328 | 2 000+ | 1 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | ||||||
| 60 020 | 1.05 | 35.6 | 418 | 2 000+ | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 50 122 | 1.05 | 24.1 | 229 | 2 000+ | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 72 222 | 1.05 | 51.3 | 636 | 2 000+ | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 59 686 | 1.32 | 26.5 | 218 | 1 985 | 2 | UTLAND | FINLAND | PAF | ||||||
| 55 215 | 1.05 | 26.2 | 363 | 2 000+ | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 65 240 | 1.48 | 28.0 | 218 | 1 659 | 2 | UTLAND | DANMARK | Derby25 | ||||||
| 55 284 | 1.05 | 29.3 | 335 | 2 000+ | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 53 302 | 1.05 | 27.2 | 295 | 2 000+ | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 55 768 | 1.05 | 29.3 | 350 | 2 000+ | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 52 622 | 1.05 | 26.2 | 285 | 2 000+ | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 58 303 | 1.32 | 25.1 | 189 | 1 111 | 2 | UTLAND | NEDERLÄNDERNA | Zeturf NL online | ||||||
| 60 826 | 1.48 | 22.1 | 142 | 1 274 | 0 | UTLAND | DANMARK | Derby25 | ||||||
| 67 592 | 1.48 | 31.0 | 261 | 1 991 | 2 | UTLAND | DANMARK | Derby25 | ||||||
| 65 434 | 1.48 | 28.0 | 224 | 2 000+ | 0 | UTLAND | DANMARK | Derby25 | ||||||
| 57 322 | 1.48 | 17.7 | 78.2 | 111 | 3 | UTLAND | DANMARK | Derby25 | ||||||
| 69 816 | 1.32 | 38.4 | 410 | 2 000+ | 3 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | ||||||
| 52 300 | 1.05 | 27.2 | 265 | 2 000+ | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 55 042 | 1.05 | 29.3 | 328 | 2 000+ | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 58 085 | 1.02 | 32.7 | 415 | 2 000+ | 2 | 9/9 | BUTIKSANDEL | 69ans Spel & Tobak | Norrlandsexperten Exklusiv V86 | |||||
| 53 177 | 1.09 | 26.1 | 260 | 2 000+ | 2 | 12/13 | BUTIKSANDEL | Simsalabim | Champagne Magiska | |||||
| 60 775 | 1.23 | 30.7 | 308 | 2 000+ | 2 | 9/11 | BUTIKSANDEL | Spelhörnan i Surahammar | Kåken Mixen | |||||
| 54 814 | 1.04 | 29.1 | 331 | 2 000+ | 1 | 8/8 | BUTIKSANDEL | Ica Nära Gräddö | Peter Xl V86 | |||||
| 55 015 | 1.06 | 28.7 | 318 | 2 000+ | 1 | 10/10 | BUTIKSANDEL | Ica Supermarket Tierp | Bettingmaffian Big | |||||
| 55 505 | 1.05 | 30.3 | 335 | 2 000+ | 3 | 9/9 | BUTIKSANDEL | Kungs Frukt | 3 Spik | |||||
| 57 544 | 1.12 | 30.3 | 318 | 2 000+ | 2 | 6/6 | BUTIKSANDEL | Högkvarteret Trav & Spel | Jacobs Big One V86 | |||||
| 53 953 | 1.05 | 28.2 | 307 | 2 000+ | 2 | 12/12 | BUTIKSANDEL | Torpa Tips & Trav | Torpas Sistaminuten | |||||
| 51 252 | 1.02 | 26.5 | 269 | 1 981 | 3 | 1/1 | BUTIKSANDEL | Kungs Frukt | Big Papa | |||||
| 69 375 | 1.22 | 39.0 | 494 | 2 000+ | 3 | 10/12 | BUTIKSANDEL | Kungs Frukt | Stora | |||||
| 67 674 | 1.70 | 22.1 | 124 | 826 | 0 | 25/35 | BUTIKSANDEL | Torpa Tips & Trav | Travklubbens Lilla | |||||
| 62 484 | 0.00 | 58.0 | 1 333 | 2 000+ | 3 | 10/577 | BUTIKSANDEL | Ica Supermarket Tierp | Helenas Lilla V86 | |||||
| 56 096 | 1.13 | 28.3 | 282 | 2 000+ | 2 | 15/15 | BUTIKSANDEL | Dalatravet | Patric Skoglund - Late V86 | |||||
| 79 910 | 1.59 | 41.4 | 417 | 2 000+ | 2 | 10/15 | BUTIKSANDEL | VinnaTillsammans | Tunan & FrÖssevi V86 | |||||
| 65 985 | 1.38 | 31.8 | 296 | 2 000+ | 1 | 6/8 | BUTIKSANDEL | CARLSSONS & CO | Larssons Luring V86 | |||||
| 54 933 | 1.00 | 30.0 | 366 | 2 000+ | 2 | 100/100 | TILLSAMMANS | |||||||
| 103 315 | 1.79 | 59.2 | 751 | 2 000+ | 3 | 17/30 | BUTIKSANDEL | VinnaTillsammans | Forhaug V86 X 17 | |||||
| 59 817 | 1.00 | 39.0 | 427 | 2 000+ | 17/17 | TILLSAMMANS | ||||||||
| 70 682 | 1.51 | 33.3 | 294 | 2 000+ | 2 | 10/14 | BUTIKSANDEL | Spelpoolen i Strängnäs | Farsans Värsting V86 | |||||
| 95 402 | 2.12 | 42.5 | 340 | 2 000+ | 2 | 10/21 | BUTIKSANDEL | Pressbyrån Vetlanda | Pb V86 An... | |||||
| 109 223 | 2.52 | 45.3 | 335 | 2 000+ | 2 | 10/24 | BUTIKSANDEL | Hagfors Pappershandel | Annikas & Annelies V86 | |||||
| 103 540 | 2.44 | 41.4 | 278 | 914 | 3 | 8/19 | BUTIKSANDEL | Willys i Karlstad | Limpan |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
