
18:15
Värde: 16 kr, Kvar: 40 762| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjøli Dotten | Str Ra | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | B | |||||
| 2 | Nordby Fyr | Sto To | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | |||||
| 3 | T.B.s TröllCeline | Hol Ha | 2100:3 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | C | D | |||||
| 4 | Skar Loke | Aga Ge | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | 6.0 | C | C | A | 2 | ||||
| 5 | Smedhelga | Mik Ol | 2120:1 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | B | D | |||||
| 6 | Eirik Af Sola | Sag Od | 2120:2 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | 3 | ||||
| 7 | Pirakles | Aus Gu | 2120:3 | ![]() ![]() | VA | 22.1 | B | D | C | |||||
| 8 | Hage Ravn | Øst Ol | 2120:4 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | |||||
| 9 | Kjølstad Frøyd | Dal Da | 2120:5 | ![]() ![]() | VA | 9.8 | C | D | D | |||||
| 10 | Sjøli Basse | Ste Bj | 2120:6 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | C | D | |||||
| 11 | Kagge Ty | Gun Ma | 2120:7 | ![]() ![]() | VA | 57.0 | A | A | A | 1 |
18:37
Värde: 48 kr, Kvar: 13 913| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toxica Cox | Osm Ha | 2100:1 | ![]() ![]() | AM | 0.2 | D | C | D | 5390 | ||||
| 2 | Pocahontas Boko | Str Ra | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | C | C | 1138 | ||||
| 3 | Goforit H. | Åsh Th | 2100:3 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 5054 | ||||
| 4 | C.C. Asteroid | Kol La | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | 6.6 | C | A | D | 177 | ||||
| 5 | C.C. Hammer Time | Kru Ro | 2100:5 | ![]() ![]() | VA | 4.3 | C | B | A | 247 | ||||
| 6 | Dixie Chick | Skr Kå | 2100:6 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | C | C | 3 | 757 | |||
| 7 | Nonstop Bonanza | Raa La | 2100:7 | ![]() ![]() | AM | 23.8 | B | A | B | 1 | 48 | |||
| 8 | Lucas Scott | Ben Pe | 2100:8 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | C | 3685 | ||||
| 9 | West Mont Blanc | Net No | 2100:9 | ![]() ![]() | AM | 2.4 | D | B | C | 439 | ||||
| 10 | Valentina | Dro Ve | 2100:10 | ![]() ![]() | VA | 49.8 | A | D | B | 2 | 24 | |||
| 11 | Larissa B.R. | Hag An | 2100:11 | ![]() ![]() | AM | 1.7 | D | B | B | 681 | ||||
| 12 | Vigilante | Mat Ki | 2100:12 | ![]() ![]() | VA | 8.4 | C | B | A | 159 |
19:00
Värde: 78 kr, Kvar: 8 566| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rikelig | Hol Ha | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | 6316 | ||||
| 2 | Lodins Gjenstridige | Joh Ma | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | 5.2 | C | B | C | 324 | ||||
| 3 | Hasslinora | Kol La | 2100:3 | ![]() ![]() | VA | 16.1 | B | C | B | 3 | 123 | |||
| 4 | Amir L.R. | Høi Ei | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | 9.6 | B | A | C | 189 | ||||
| 5 | Min Bolt | Ben Pe | 2100:5 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | B | D | 5046 | ||||
| 6 | Helmin Odin | Hel Si | 2100:6 | ![]() ![]() | VA | 2.9 | C | B | B | 2 | 535 | |||
| 7 | Djerv | Øst Ol | 2100:7 | ![]() ![]() | VA | 12.3 | B | A | C | 5 | 158 | |||
| 8 | Vatnås Ellie | Ten Ås | 2100:8 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | B | C | 4 | 3708 | |||
| 9 | Lens Mann | Aus Gu | 2100:9 | ![]() ![]() | VA | 25.3 | A | D | A | 1 | 78 | |||
| 10 | Forthjort | Bæk Ma | 2100:10 | ![]() ![]() | VA | 4.6 | C | A | C | 358 | ||||
| 11 | Missingmyr Viktoria | Str Bj | 2100:11 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | C | D | 6 | 2746 | |||
| 12 | Kolbu Sjarmörn | Mik Ol | 2100:12 | ![]() ![]() | VA | 20.9 | A | D | B | 85 |
19:25
Värde: 120 kr, Kvar: 5 566| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vimse Sindre | Dro Ve | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | D | 5268 | ||||
| 2 | Torderud Jærva | Aus Gu | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | B | C | 1904 | ||||
| 3 | Solan R.S. | Ste Bj | 2100:3 | ![]() ![]() | VA | 37.7 | A | D | A | 1 | 120 | |||
| 4 | Kringlers Attila | Raa La | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | 19.5 | B | B | C | 2 | 168 | |||
| 5 | Torø Teddy | Høi Ei | 2120:1 | ![]() ![]() | VA | 9.6 | C | A | D | 323 | ||||
| 6 | Sogns Basse | Joh Ka | 2120:2 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | 11287 | ||||
| 7 | Ramstad Stjernen | Gun Ma | 2120:3 | ![]() ![]() | VA | 24.3 | B | A | B | 3 | 132 | |||
| 8 | Smedsjur | Mik Ol | 2120:4 | ![]() ![]() | VA | 6.4 | C | A | C | 403 |
19:45
Värde: 524 kr, Kvar: 1 273| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lobella | Høi Ei | 1609:1 | ![]() ![]() | VA | 29.6 | B | D | B | 228 | ||||
| 2 | Demon Onthe Hill | Han Li | 1609:2 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | 18510 | ||||
| 3 | Herman | Aus Gu | 1609:3 | ![]() ![]() | AM | 0.4 | D | C | D | 17950 | ||||
| 4 | Zimmer Grif | Gun Ma | 1609:4 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | D | 12037 | ||||
| 5 | Chang | Mat Ki | 1609:5 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | B | 10193 | ||||
| 6 | Hero Boom Bay | Øst Ol | 1609:6 | ![]() ![]() | VA | 11.9 | C | C | C | 1 | 524 | |||
| 7 | Revenue Lavec | Kol La | 1609:7 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | D | C | D | 3180 | ||||
| 8 | Petite Papillon | Ste Bj | 1609:8 | ![]() ![]() | VA | 35.6 | A | A | A | 152 | ||||
| 9 | Thai Mississippi | Dal Da | 1609:9 | ![]() ![]() | VA | 13.0 | C | A | C | 3 | 505 | |||
| 10 | M.H. Harderthancash | Ten Ås | 1609:10 | ![]() ![]() | AM | 4.6 | D | B | C | 2 | 1421 | |||
| 11 | Easy Kiss | Dro Ve | 1609:11 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | B | D | 7452 |
20:05
Värde: 605 kr, Kvar: 1 104| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trouville Royal | Ten Ås | 2100:1 | ![]() ![]() | AM | 1.7 | D | D | C | 14130 | ||||
| 2 | Emmet Bonanza | Ton In | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | B | D | 3 | 34778 | |||
| 3 | Djarpur Dry | Kol La | 2100:3 | ![]() ![]() | AM | 0.5 | D | C | D | 94619 | ||||
| 4 | Shakeitoff | Aus Gu | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | 17.1 | B | A | C | 1522 | ||||
| 5 | She Wolf | Dro Ve | 2100:5 | ![]() ![]() | AM | 21.1 | B | D | B | 2 | 1140 | |||
| 6 | Klaas B.R. | Raa La | 2100:6 | ![]() ![]() | AM | 0.8 | D | C | D | 6 | 23116 | |||
| 7 | Tasty Tile | Høi Ei | 2100:7 | ![]() ![]() | AM | 9.5 | C | B | C | 5 | 2919 | |||
| 8 | Rush | Dal Da | 2100:8 | ![]() ![]() | VA | 4.5 | C | A | D | 5805 | ||||
| 9 | Kentucky Field | Joh Ka | 2100:9 | ![]() ![]() | VA | 40.9 | A | D | A | 1 | 605 | |||
| 10 | Burmas King | Skr Kå | 2100:10 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | D | A | B | 4 | 9713 | |||
| 11 | Bear Man | Mik Ol | 2100:11 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | D | D | 66075 | ||||
| 12 | Muscle Field | Alm Ul | 2100:12 | ![]() ![]() | VA | 0.2 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
