
13:35
Värde: 36 kr, Kvar: 937| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bottnas Impuls | Wah Ti | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | B | D | |||||
| 2 | Coffey | Str Sa | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 3.6 | D | A | D | |||||
| 3 | Joker Mearas | Eri Ti | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 29.7 | A | B | B | 2 | ||||
| 4 | Tinto Three | Lun Hu | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 3.2 | D | D | D | |||||
| 5 | Velten Bellagio | And LE | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 8.9 | C | D | D | 3 | ||||
| 6 | Stonecapes Thor | Lin Al | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 14.5 | B | B | B | |||||
| 7 | Cracker Jack | Sah Fr | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | C | |||||
| 8 | Father of Sun | Joh Fr | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | |||||
| 9 | Zin Zano Bay | And Ma | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | C | D | |||||
| 10 | Il Capitano Mearas | San Fr | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 8.8 | C | B | B | |||||
| 11 | Billy the Bronco | Iva Ji | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 29.6 | A | D | A | 1 |
13:56
Värde: 743 kr, Kvar: 45.5| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faks Olle | Ekl Ri | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | C | C | D | 1317 | ||||
| 2 | Guli Selma | Ost SH | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 7.9 | B | B | A | 179 | ||||
| 3 | Tysvär Victor | Lun Hu | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 4 | Klockar Eva | Nor Ja | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 29.0 | A | A | D | 76 | ||||
| 5 | Tekno Tora | Jon Em | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | C | D | D | 1 | 743 | |||
| 6 | Brenne Bingo | J K Mo | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | C | B | B | 2 | 600 | |||
| 7 | Nordfaks | Gäl Ma | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 20.6 | A | D | B | 3 | 72 | |||
| 8 | Wild Wiking | Lin Mi | 1660:1 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 9 | Åhs Gnå | Iva Ji | 1660:1 | ![]() ![]() | VA | 2.9 | C | C | D | 480 | ||||
| 10 | Möller Oda | Eri Le | 1660:3 | ![]() ![]() | VA | 2.5 | C | C | D | 471 | ||||
| 11 | Grim | Len Sö | 1660:4 | ![]() ![]() | VA | 9.3 | B | B | C | 196 | ||||
| 12 | Sol Bris | Lar CI | 1660:5 | ![]() ![]() | VA | 21.3 | A | A | C | 102 | ||||
| 13 | Sinkå Ö.K. | Eri Ti | 1660:6 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | C | D | D | 886 |
14:18
Värde: 1 546 kr, Kvar: 21.9| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tennessee | Ost SH | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 21.7 | B | A | B | 1800 | ||||
| 2 | Buona Sera Broline | Joh TS | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 4.5 | C | D | C | 10656 | ||||
| 3 | Kikimora K. | Lun Hu | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 8.8 | C | A | C | 4009 | ||||
| 4 | Rushn Caviar | Nor Ja | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | D | D | |||||
| 5 | Congratulations | Säd Ta | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 31.1 | A | D | A | 1817 | ||||
| 6 | Diana Leejs | Ekl Ri | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | D | |||||
| 7 | Asrightasrain | Iva Ji | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 8 | Victor Avenue | Hil He | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 11.0 | B | B | C | 1 | 1546 | |||
| 9 | One Night Lover | Wah Ti | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | B | D | |||||
| 10 | Val de Zeun | Eri Le | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 5.5 | C | D | C | 2 | 6537 | |||
| 11 | Iulius Zet | Sah Fr | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 14.4 | B | B | C | 3 | 1546 |
14:38
Värde: 2 980 kr, Kvar: 11.3| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pyret | Näs Li | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 2 | Tina T. | Sah Fr | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | C | C | D | |||||
| 3 | Liator | Gäl Ma | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 24.0 | B | D | B | 2 | 2485 | |||
| 4 | Galliant | Len Sö | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 3.9 | C | C | C | 33822 | ||||
| 5 | Wild Isabelle | Lin Mi | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 25.1 | B | A | A | 3 | 7937 | |||
| 6 | Dragsveds Gaia | Pet Ju | 2180:1 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | B | D | |||||
| 7 | Seffs Streiff | Kri Do | 2180:2 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 8 | Sol Vind | Lar CI | 2180:3 | ![]() ![]() | VA | 41.1 | A | A | C | 1 | 2980 | |||
| 9 | W.M.Tore | Ekl Ri | 2180:4 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | C | A | D |
14:58
Värde: 16 911 kr, Kvar: 2.00| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Re Dox Magic | Lun Hu | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | C | B | C | 1111 | ||||
| 2 | Epiphany Face | Iva Ji | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 18.6 | B | A | C | 1 | 16911 | |||
| 3 | G.R.J.s Verona | Ekl Ri | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | C | C | D | 3 | 1063 | |||
| 4 | Global Fear Factor | Joh Fr | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | B | C | 1843 | ||||
| 5 | Harry Trotter | Hil He | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 2.9 | C | B | D | 1042 | ||||
| 6 | Dallas Broline | Joh TS | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | C | C | 2 | 1655 | |||
| 7 | Tiffany Tooma | Lin Ky | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | D | 31116 | ||||
| 8 | S.G.Fighter | Nor Ja | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 42.0 | A | C | A | 4137 | ||||
| 9 | Iron Cloud | Säd Ta | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | 22.5 | B | D | B | 10956 | ||||
| 10 | Amadeus P.Hill | Sun Kl | 2160:8 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | C | B | C | 33822 | ||||
| 11 | Sisterofnomercy | Ost SH | 2160:9 | ![]() ![]() | VA | 4.2 | C | B | D | 804 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
