
15:20
| Nr1 | Nr2 | Odds | T | Trend | Okl | Tkl | AIkl1 | AIkl2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 6.0 | +48 | A | A | A | B | |
| 4 | 2 | 6.5 | +55 | A | A | A | B | |
| 3 | 2 | 10.5 | +44 | A | A | A | B | |
| 1 | 2 | 11.1 | +57 | A | A | B | B | |
| 8 | 4 | 15.8 | +14 | A | B | A | B | |
| 4 | 4 | 16.8 | -06 | A | C | A | B | |
| 5 | 2 | 22.5 | -15 | A | D | C | B | |
| 3 | 4 | 27.2 | -13 | A | D | A | B | |
| 1 | 4 | 28.5 | +28 | A | A | B | B | |
| 8 | 10 | 31.2 | -29 | A | D | A | C | |
| 6 | 2 | 36.3 | +20 | B | B | D | B | |
| 5 | 4 | 39.5 | -24 | B | D | C | B | |
| 4 | 10 | 42.6 | -22 | B | D | A | C | |
| 4 | 5 | 54.0 | +01 | B | B | A | A | |
| 3 | 10 | 54.3 | -01 | B | B | A | C | |
| 8 | 5 | 55.4 | +17 | B | B | A | A | |
| 1 | 10 | 61.5 | +16 | B | B | B | C | |
| 8 | 12 | 62.8 | +14 | B | B | A | C | |
| 4 | 12 | 66.9 | +03 | B | B | A | C | |
| 8 | 6 | 70.7 | -14 | B | D | A | B | |
| 4 | 6 | 70.8 | -05 | B | C | A | B | |
| 8 | 3 | 85.4 | -13 | C | D | A | D | |
| 1 | 5 | 86.7 | +19 | C | B | B | A | |
| 6 | 4 | 88.9 | -17 | C | D | D | B | |
| 3 | 3 | 97.5 | -21 | C | D | A | D | |
| 9 | 2 | 98.9 | -08 | C | C | D | B | |
| 3 | 5 | 99.6 | +06 | C | B | A | A | |
| 5 | 10 | 100.0 | +02 | C | B | C | C | |
| 3 | 12 | 101.0 | +07 | C | B | A | C | |
| 8 | 8 | 102.0 | +00 | C | B | A | D | |
| 8 | 11 | 103.8 | -15 | C | D | A | C | |
| 4 | 3 | 104.3 | +05 | C | B | A | D | |
| 5 | 5 | 105.3 | -21 | C | D | C | A | |
| 3 | 6 | 114.0 | -19 | C | D | A | B | |
| 2 | 2 | 115.3 | -08 | C | C | C | B | |
| 1 | 12 | 118.9 | +12 | C | B | B | C | |
| 4 | 11 | 123.6 | -11 | C | C | A | C | |
| 4 | 7 | 129.3 | -13 | C | D | A | B | |
| 1 | 3 | 131.1 | -08 | C | C | B | D | |
| 8 | 7 | 134.1 | -12 | C | D | A | B | |
| 5 | 12 | 134.4 | +00 | C | B | C | C | |
| 5 | 3 | 164.1 | -14 | D | D | C | D | |
| 1 | 6 | 164.9 | -12 | D | D | B | B | |
| 4 | 8 | 168.0 | -09 | D | C | A | D | |
| 5 | 6 | 176.7 | -16 | D | D | C | B | |
| 6 | 10 | 184.5 | -06 | D | C | D | C | |
| 1 | 11 | 185.4 | -09 | D | C | B | C | |
| 1 | 1 | 192.6 | -12 | D | D | B | C | |
| 5 | 7 | 195.9 | -15 | D | D | C | B | |
| 3 | 7 | 196.7 | -12 | D | D | A | B | |
| 1 | 7 | 203.7 | ||||||
| 3 | 11 | 211.0 | ||||||
| 9 | 4 | 216.9 | ||||||
| 8 | 1 | 227.6 | ||||||
| 4 | 1 | 233.8 | ||||||
| 6 | 5 | 237.0 | ||||||
| 1 | 8 | 238.9 | ||||||
| 6 | 6 | 247.1 | ||||||
| 3 | 8 | 248.4 | ||||||
| 5 | 8 | 268.7 | ||||||
| 2 | 4 | 272.4 | ||||||
| 6 | 7 | 278.2 | ||||||
| 5 | 11 | 292.3 | ||||||
| 6 | 12 | 311.3 | ||||||
| 3 | 1 | 314.4 | ||||||
| 5 | 1 | 318.5 | ||||||
| 6 | 3 | 328.7 | ||||||
| 9 | 10 | 335.4 | ||||||
| 4 | 9 | 379.6 | ||||||
| 8 | 9 | 387.5 | ||||||
| 6 | 8 | 389.4 | ||||||
| 9 | 5 | 449.2 | ||||||
| 3 | 9 | 485.6 | ||||||
| 6 | 11 | 487.3 | ||||||
| 9 | 3 | 517.3 | ||||||
| 9 | 11 | 548.6 | ||||||
| 1 | 9 | 553.7 | ||||||
| 9 | 12 | 560.6 | ||||||
| 6 | 9 | 589.1 | ||||||
| 2 | 10 | 611.2 | ||||||
| 5 | 9 | 614.3 | ||||||
| 9 | 7 | 614.5 | ||||||
| 6 | 1 | 617.3 | ||||||
| 2 | 5 | 639.5 | ||||||
| 2 | 7 | 648.5 | ||||||
| 2 | 1 | 670.3 | ||||||
| 2 | 3 | 758.8 | ||||||
| 2 | 6 | 769.4 | ||||||
| 9 | 1 | 793.2 | ||||||
| 9 | 6 | 795.9 | ||||||
| 9 | 8 | 805.5 | ||||||
| 9 | 9 | 901.6 | ||||||
| 2 | 12 | 965.0 | ||||||
| 2 | 8 | 1000.0* | ||||||
| 2 | 9 | 1000.0* | ||||||
| 2 | 11 | 1000.0* |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
