Vx - Vinstpooler, F - Filinlämning, H - Harry Boy, A - Andel, B - Boost.
V1: UTLAND: 18.772 BUTIKSANDEL: 21.815 TILLSAMMANS: 2 ATGSE: 3 MOBIL: 2 TOTALT: 47.587
| Vinst | V1 | V2 | V3 | Insats | Spikar | F | H | A | B | Andelar | Typ | Geo | Butik/Bolag | Lag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 808 | 0.99 | 20.7 | 176 | 1 556 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 175 817 | 0.99 | 22.7 | 208 | 2 000+ | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 135 092 | 0.99 | 1.98 | 0.99 | 1 | 6 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 135 092 | 0.99 | 1.98 | 0.99 | 1 | 6 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 160 356 | 0.99 | 16.8 | 106 | 249 | 3 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 173 616 | 0.99 | 21.7 | 196 | 2 000+ | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 175 817 | 0.99 | 22.7 | 208 | 1 867 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 175 817 | 0.99 | 22.7 | 208 | 1 867 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 175 817 | 0.99 | 22.7 | 208 | 1 867 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 173 616 | 0.99 | 21.7 | 196 | 2 000+ | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 175 817 | 0.99 | 22.7 | 208 | 1 867 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 173 616 | 0.99 | 21.7 | 196 | 2 000+ | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 173 616 | 0.99 | 21.7 | 196 | 2 000+ | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 184 443 | 0.99 | 26.7 | 258 | 1 600 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 184 443 | 0.99 | 26.7 | 258 | 1 600 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 162 382 | 0.99 | 17.8 | 117 | 285 | 3 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 150 573 | 0.99 | 11.9 | 55.3 | 95 | 3 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 188 816 | 0.99 | 27.7 | 295 | 2 000+ | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 161 687 | 0.99 | 17.8 | 109 | 190 | 3 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 183 733 | 1.08 | 21.6 | 174 | 1 359 | 2 | 7/7 | BUTIKSANDEL | Hemköp Linköping | Kiosklunds Exklusiva | |||||
| 182 389 | 1.04 | 22.9 | 202 | 2 000+ | 1 | 10/10 | BUTIKSANDEL | Ica Supermarket Båstad | Traecy's V86 Unik | |||||
| 163 024 | 1.00 | 17.0 | 115 | 504 | 2/2 | TILLSAMMANS | ||||||||
| 182 513 | 1.01 | 24.2 | 234 | 2 000+ | 2 | 11/11 | BUTIKSANDEL | Gulf Hällevadsholm | Jimmys Vip V86 | |||||
| 155 409 | 1.00 | 12.0 | 90.0 | 741 | 4/4 | TILLSAMMANS | ||||||||
| 208 734 | 1.00 | 33.1 | 432 | 2 000+ | 2 | 10/10 | BUTIKSANDEL | KÖPANDEL.SE | Daniel Berglund - Exklusiv! | |||||
| 245 180 | 0.00 | 102 | 1 530 | 2 000+ | 2 | 10/167 | BUTIKSANDEL | Ica Supermarket Tierp | Helenas Lilla V86 | |||||
| 898 348 | 4.93 | 123 | 1 158 | 2 000+ | 3 | 12/57 | BUTIKSANDEL | MyWay Skoghall | Jäntans Chansning | |||||
| 57 152 | 0.00 | 22.9 | 367 | 2 000+ | 2 | 15/64 | BUTIKSANDEL | Ica Supermarket Tierp | Grakkas Skräll V86 | |||||
| 2 384 427 | 12.8 | 332 | 3 520 | 2 000+ | 2 | 25/318 | BUTIKSANDEL | Naders Spel | Sista Informationen | |||||
| 175 303 | 1.00 | 22.0 | 193 | 1 125 | 3 | ATGSE | Skåne | |||||||
| 145 533 | 1.00 | 8.00 | 27.0 | 48 | 1 | MOBIL | Västra Götaland | |||||||
| 158 394 | 1.00 | 15.0 | 87.0 | 270 | 2 | ATGSE | Örebro | |||||||
| 89 350 | 0.00 | 50.0 | 400 | 600 | 5 | ATGSE | Kronoberg | |||||||
| 152 681 | 1.00 | 12.0 | 59.0 | 192 | 1 | ATGSE | Jönköping | |||||||
| 161 501 | 1.00 | 16.0 | 110 | 1 296 | 0 | MOBIL | Jämtland |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
