19:30
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curie | Lun St | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 18.8 | ||||||||
| 2 | King Okay | Ren Er | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 2.6 | ||||||||
| 3 | Zenato | Ben Ni | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 3.4 | ||||||||
| 4 | Mustang Racer | Jak Ma | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | ||||||||
| 5 | Born in Bergen | Mid PO | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 4.0 | ||||||||
| 6 | Beartime | Jep CJ | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 7.9 | ||||||||
| 7 | Kaffeåchampagne | Öst OJ | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 31.0 | ||||||||
| 8 | Xanthis Hilton | Goo Bj | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 30.4 |
19:52
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjö Lilja | Goo Bj | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 2 | Tangen Berit | Sol TE | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | ||||||||
| 3 | Lykkje Trolla | Sag OA | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | ||||||||
| 4 | Modiga Re | Lin Kr | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | ||||||||
| 5 | Wilda | Bec Bj | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 49.3 | ||||||||
| 6 | Trollsessan | Pet To | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 3.0 | ||||||||
| 7 | Ferdi | Flå Ge | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 17.6 | ||||||||
| 8 | Re Alissera | Aar Da | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 9.8 | ||||||||
| 9 | Alm Kvint | Kru Ro | 2180:1 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | ||||||||
| 10 | Hå Ella | Öst OJ | 2180:2 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 11 | Full Fräs E.E. | Mid PO | 2180:3 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | ||||||||
| 12 | Brazze Best | Höi Ei | 2200:1 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 13 | Kleppe Nissemor | Mjö JR | 2200:2 | ![]() ![]() | VA | 14.9 |
20:14
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baldan Garde | Cre Ha | 2640:1 | ![]() ![]() | VA | 5.5 | ||||||||
| 2 | Bara Joe | Ben Ni | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | ||||||||
| 3 | Malone | Ren Er | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 35.7 | ||||||||
| 4 | Stormy Bell | Öst OJ | 2640:4 | ![]() ![]() | AM | 1.1 | ||||||||
| 5 | One Big Bang | Mah Pa | 2640:5 | ![]() ![]() | VA | 5.8 | ||||||||
| 6 | Pack Control | Lin Kr | 2640:6 | ![]() ![]() | VA | 25.6 | ||||||||
| 7 | Maggan Jade | Jep CJ | 2640:7 | ![]() ![]() | VA | 13.4 | ||||||||
| 8 | Jessie | Jak Ma | 2640:8 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 9 | Barrique Wine | Hor To | 2640:9 | ![]() ![]() | AM | 7.1 | ||||||||
| 10 | Good Guessing | Goo Bj | 2640:10 | ![]() ![]() | VA | 3.4 | ||||||||
| 11 | Starchip S.S. | Nor Ne | 2640:11 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 12 | Guitar Man E.P. | Höi Ei | 2640:12 | ![]() ![]() | VA | 0.8 |
20:36
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Re Becka | Boo An | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | ||||||||
| 2 | Sålett | Öde KA | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 26.8 | ||||||||
| 3 | Bys Briljant | Kar Pe | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | ||||||||
| 4 | Inclarity | Jak Ma | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | ||||||||
| 5 | Tayno Cruella | Mid PO | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | ||||||||
| 6 | Scarlets Fabian | Jep CJ | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | ||||||||
| 7 | Deesse | Lin Kr | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 33.7 | ||||||||
| 8 | Liam | Kva Kr | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 4.1 | ||||||||
| 9 | X.X.X.In | Goo Bj | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 23.8 | ||||||||
| 10 | Jet Zet | Öst OJ | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | ||||||||
| 11 | Kurt Med K. | Aar Da | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 0.2 | ||||||||
| 12 | Chippy Fix | Lin Pe | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 1.3 |
20:56
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fina Boelito | Hor To | 1640:1 | ![]() ![]() | AM | 0.1 | ||||||||
| 2 | Asakblomst | Flå Ge | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 38.0 | ||||||||
| 3 | Valle Grom | Joh Pe | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | ||||||||
| 4 | Vestpol Il | Sör MO | 1640:4 | ![]() ![]() | AM | 13.3 | ||||||||
| 5 | Grude Trygve | Kar Pe | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | ||||||||
| 6 | Fantomet | Kol LA | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | ||||||||
| 7 | Tangen Braute | Höi Ei | 1640:7 | ![]() ![]() | AM | 14.6 | ||||||||
| 8 | Faks Odin N.O. | Öst OJ | 1640:8 | ![]() ![]() | AM | 3.7 | ||||||||
| 9 | Ros Borken | Joh MH | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 3.2 | ||||||||
| 10 | Nytomt Amira | Ruu RA | 1640:10 | ![]() ![]() | AM | 3.0 | ||||||||
| 11 | Keiser C.K. | Mid PO | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | ||||||||
| 12 | Prinsesse Ness Tjo | Ste Bj | 1640:12 | ![]() ![]() | VA | 17.3 |
21:15
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Easy Pick | Jep CJ | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 19.4 | ||||||||
| 2 | Escobar Face | Mid PO | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 29.7 | ||||||||
| 3 | Kick the Man | Lin Kr | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 17.0 | ||||||||
| 4 | Crackeur | Ste Bj | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 24.0 | ||||||||
| 5 | Zoncolan | Dro VM | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 3.4 | ||||||||
| 6 | Gobsmacked | Hor To | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 0.5 | ||||||||
| 7 | Deriap | Ben Ni | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | ||||||||
| 8 | Constanzia | Fre Am | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | ||||||||
| 9 | Mahaskah B. | Höi Ei | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | ||||||||
| 10 | Wise Surprise | Kar Pe | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 11 | Alandias Philip | Jak Ma | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 1.5 | ||||||||
| 12 | Lucille | Goo Bj | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 1.7 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
