
20:56
| Nr1 | Nr2 | Odds | T | Trend | Okl | Tkl | AIkl1 | AIkl2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 9.0 | A | |||||
| 1 | 6 | 11.2 | A | |||||
| 10 | 6 | 12.2 | A | |||||
| 3 | 3 | 18.2 | A | |||||
| 10 | 3 | 20.8 | A | |||||
| 1 | 3 | 22.1 | A | |||||
| 2 | 6 | 32.5 | B | |||||
| 5 | 6 | 33.2 | B | |||||
| 3 | 2 | 37.4 | B | |||||
| 6 | 6 | 40.7 | B | |||||
| 3 | 5 | 42.5 | B | |||||
| 10 | 2 | 43.3 | B | |||||
| 3 | 9 | 43.6 | B | |||||
| 10 | 5 | 45.3 | B | |||||
| 3 | 11 | 46.8 | B | |||||
| 2 | 2 | 46.9 | B | |||||
| 3 | 4 | 49.4 | B | |||||
| 1 | 2 | 49.7 | B | |||||
| 5 | 5 | 49.9 | B | |||||
| 5 | 3 | 51.1 | B | |||||
| 1 | 5 | 51.5 | B | |||||
| 10 | 11 | 53.8 | B | |||||
| 10 | 9 | 58.6 | B | |||||
| 6 | 3 | 63.5 | B | |||||
| 1 | 4 | 66.1 | B | |||||
| 1 | 11 | 70.1 | B | |||||
| 2 | 3 | 71.8 | B | |||||
| 2 | 11 | 73.3 | B | |||||
| 10 | 4 | 79.3 | B | |||||
| 1 | 9 | 84.6 | C | |||||
| 10 | 13 | 91.6 | C | |||||
| 4 | 6 | 97.5 | C | |||||
| 1 | 1 | 98.9 | C | |||||
| 6 | 2 | 104.7 | C | |||||
| 6 | 5 | 107.4 | C | |||||
| 3 | 13 | 109.3 | C | |||||
| 6 | 9 | 109.9 | C | |||||
| 1 | 13 | 111.8 | C | |||||
| 10 | 12 | 113.5 | C | |||||
| 3 | 1 | 113.6 | C | |||||
| 2 | 4 | 114.5 | C | |||||
| 2 | 9 | 118.1 | C | |||||
| 2 | 5 | 123.3 | C | |||||
| 3 | 7 | 127.0 | C | |||||
| 5 | 2 | 128.5 | C | |||||
| 10 | 1 | 131.7 | C | |||||
| 6 | 11 | 134.7 | C | |||||
| 4 | 3 | 138.6 | D | |||||
| 5 | 9 | 140.5 | D | |||||
| 1 | 12 | 143.4 | D | |||||
| 8 | 6 | 144.1 | D | |||||
| 3 | 12 | 146.1 | D | |||||
| 10 | 7 | 151.2 | D | |||||
| 8 | 3 | 155.7 | D | |||||
| 5 | 11 | 157.3 | D | |||||
| 5 | 4 | 158.3 | D | |||||
| 6 | 4 | 159.6 | D | |||||
| 4 | 5 | 160.1 | D | |||||
| 6 | 1 | 169.2 | D | |||||
| 2 | 1 | 181.6 | D | |||||
| 4 | 4 | 184.6 | D | |||||
| 5 | 13 | 198.5 | D | |||||
| 2 | 13 | 203.5 | ||||||
| 5 | 1 | 208.7 | ||||||
| 4 | 2 | 212.4 | ||||||
| 10 | 8 | 221.7 | ||||||
| 2 | 12 | 233.2 | ||||||
| 5 | 12 | 236.7 | ||||||
| 4 | 11 | 241.1 | ||||||
| 5 | 7 | 243.5 | ||||||
| 1 | 7 | 245.2 | ||||||
| 4 | 1 | 248.9 | ||||||
| 3 | 15 | 251.7 | ||||||
| 10 | 15 | 257.4 | ||||||
| 1 | 15 | 261.8 | ||||||
| 6 | 7 | 263.1 | ||||||
| 10 | 10 | 264.6 | ||||||
| 3 | 8 | 265.2 | ||||||
| 9 | 6 | 277.4 | ||||||
| 6 | 12 | 277.9 | ||||||
| 5 | 8 | 290.8 | ||||||
| 4 | 9 | 292.2 | ||||||
| 8 | 5 | 292.6 | ||||||
| 1 | 8 | 297.3 | ||||||
| 9 | 3 | 309.7 | ||||||
| 6 | 13 | 315.2 | ||||||
| 2 | 7 | 318.7 | ||||||
| 3 | 10 | 326.0 | ||||||
| 8 | 4 | 337.5 | ||||||
| 8 | 2 | 340.6 | ||||||
| 4 | 13 | 358.6 | ||||||
| 9 | 9 | 363.1 | ||||||
| 1 | 10 | 372.3 | ||||||
| 4 | 7 | 377.3 | ||||||
| 2 | 8 | 379.4 | ||||||
| 4 | 12 | 428.1 | ||||||
| 9 | 2 | 434.7 | ||||||
| 9 | 5 | 448.0 | ||||||
| 9 | 4 | 462.8 | ||||||
| 8 | 7 | 473.0 | ||||||
| 3 | 14 | 479.8 | ||||||
| 8 | 11 | 497.9 | ||||||
| 6 | 15 | 501.6 | ||||||
| 9 | 7 | 506.7 | ||||||
| 8 | 8 | 511.4 | ||||||
| 2 | 10 | 521.5 | ||||||
| 9 | 11 | 521.5 | ||||||
| 10 | 14 | 551.5 | ||||||
| 8 | 13 | 572.9 | ||||||
| 6 | 10 | 577.7 | ||||||
| 6 | 8 | 610.1 | ||||||
| 5 | 15 | 620.5 | ||||||
| 5 | 10 | 621.0 | ||||||
| 2 | 15 | 623.7 | ||||||
| 4 | 8 | 637.0 | ||||||
| 1 | 14 | 637.2 | ||||||
| 8 | 1 | 682.4 | ||||||
| 9 | 8 | 716.7 | ||||||
| 2 | 14 | 743.4 | ||||||
| 8 | 9 | 754.4 | ||||||
| 9 | 1 | 853.8 | ||||||
| 5 | 14 | 889.5 | ||||||
| 8 | 12 | 925.3 | ||||||
| 9 | 12 | 956.2 | ||||||
| 4 | 10 | 1000.0* | ||||||
| 4 | 15 | 1000.0* | ||||||
| 9 | 13 | 1000.0* | ||||||
| 9 | 10 | 1000.0* | ||||||
| 6 | 14 | 1000.0* | ||||||
| 4 | 14 | 1000.0* | ||||||
| 8 | 15 | 1000.0* | ||||||
| 8 | 10 | 1000.0* | ||||||
| 9 | 15 | 1000.0* | ||||||
| 8 | 14 | 1000.0* | ||||||
| 9 | 14 | 1000.0* |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
