
12:22
Värde: 79 kr, Kvar: 14 763| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaskablueinfinity | Lun Jo | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | D | C | C | |||||
| 2 | Bonita Garde | Pre Va | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 5.7 | C | A | D | |||||
| 3 | Noel | Nor Pe | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 26.3 | A | A | A | 2 | ||||
| 4 | Uriah Tile | Per St | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 19.1 | B | D | B | 1 | ||||
| 5 | Goa Gaagaa | Dan Hå | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 5.5 | C | B | D | |||||
| 6 | Tetris | And Th | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | |||||
| 7 | True Love | Lin Th | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 13.6 | B | A | C | 3 | ||||
| 8 | Flashmans Cajenna | Joh Gu | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 25.4 | A | D | B | |||||
| 9 | Dencos May Day | Ros Vi | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | |||||
| 10 | Barberry | Uhr Th | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | D | |||||
| 11 | Sheika Adamas | Örb Bo | 2160:8 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | C | C |
12:42
Värde: 143 kr, Kvar: 8 231| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isseymiyake Secret | Uhr Th | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 4.6 | C | B | B | 3 | 875 | |||
| 2 | Run NCola | Pre Va | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 0.6 | D | B | D | 5972 | ||||
| 3 | Pingis | Söd Ca | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 8.4 | B | C | B | 444 | ||||
| 4 | Yuvaraj | Joh Gu | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 4.0 | C | C | B | 4 | 921 | |||
| 5 | Under Armour | Mif Ty | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 39.6 | A | D | C | 2 | 116 | |||
| 6 | Xanthis Hilton | Eri Ch | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 11.0 | B | A | A | 347 | ||||
| 7 | Edibear | Per St | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 1.2 | D | C | C | 2626 | ||||
| 8 | Coquaholy | Ros Vi | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 9 | Boscha Diablo | Unt Jo | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 30.1 | A | A | A | 1 | 143 | |||
| 10 | Sweetman | Fio Ch | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 0.3 | D | B | D | 12931 |
13:04
Värde: 858 kr, Kvar: 1 374| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MadisonSquare Kiss | Wal Ma | 2640:1 | ![]() ![]() | VA | 7.6 | C | A | C | 1 | 858 | |||
| 2 | Las Vegas Sisu | Per St | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 24.0 | A | D | A | 256 | ||||
| 3 | Stan Wawrinka | Mif Ty | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 8.8 | C | C | C | 850 | ||||
| 4 | Chico Lane | Joh Gu | 2640:4 | ![]() ![]() | VA | 17.0 | B | D | C | 3 | 384 | |||
| 5 | Unexpected Outcome | Cor Ju | 2640:5 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | D | B | D | 3103 | ||||
| 6 | Timoka P.J. | Sve Jo | 2640:6 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | D | 6 | 10523 | |||
| 7 | Churchill Face | Lin MÅ | 2640:7 | ![]() ![]() | VA | 8.0 | C | B | A | 2 | 813 | |||
| 8 | Best I Walk | Osc JM | 2640:8 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | 33692 | ||||
| 9 | Trixwithtrimmix | Ker RA | 2660:1 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | D | 10714 | ||||
| 10 | Quattro Håleryd | Unt Jo | 2660:2 | ![]() ![]() | VA | 30.6 | A | A | B | 211 |
13:26
Värde: 2 127 kr, Kvar: 554| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vikkan Pop | Pet Po | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | 74569 | ||||
| 2 | Best I Win | Osc JM | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | 79736 | ||||
| 3 | Murena | Uhr Th | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 3.1 | D | C | C | 13783 | ||||
| 4 | Orel Boko | Leo Em | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 31.8 | A | B | A | 2 | 1109 | |||
| 5 | Luminosity Gift | Joh HE | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | C | D | 61406 | ||||
| 6 | Bearmind | Lau Sa | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | C | D | 48523 | ||||
| 7 | Josåfin af Solnäs | Pre Va | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | D | B | C | 4 | 18147 | |||
| 8 | Mirchi Star | Per St | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | C | C | 27878 | ||||
| 9 | Avici Willow | Joh Gu | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 7.6 | C | B | A | 3 | 6390 | |||
| 10 | Beart | Ols Be | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 7.4 | C | A | C | 4703 | ||||
| 11 | Luxury Rain | Ros Vi | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 22.4 | B | B | C | 1 | 2127 | |||
| 12 | Whos Funky | Fio Ch | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 21.1 | B | D | B | 2290 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
