
12:20
Värde: 33 kr, Kvar: 34 807| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landing Field | Nor PG | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | ||||||||
| 2 | Maestro Unico | Len Pe | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 16.0 | B | D | B | |||||
| 3 | Good Reads | For Mi | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 14.6 | B | D | C | |||||
| 4 | Tactic Lane | Sko RN | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 23.1 | A | C | A | 1 | ||||
| 5 | Fiammetta Jet | Lin Åk | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D | C | D | |||||
| 6 | Time for Champagne | Ohl Ul | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 3.9 | C | C | C | |||||
| 7 | Stella Tooma | Dju MA | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 5.9 | C | B | C | |||||
| 8 | Mr Boenasera | Dju ME | 1640:7 | ![]() ![]() | AM | 11.2 | B | C | A | |||||
| 9 | Florenz G. | Tin Sy | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | D | C | C | |||||
| 10 | King | Hau Ke | 1640:10 | ![]() ![]() | AM | 18.8 | A | A | B | 3 | ||||
| 11 | Queen Gold | Löv An | 1640:11 | ![]() ![]() | AM | 1.2 | D | C | D | |||||
| 12 | Mogas Jeppe | Hel Ke | 1640:12 | ![]() ![]() | AM | 0.5 | D | C | D | 2 |
12:47
Värde: 34 kr, Kvar: 33 563| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herrman Dee | Hau Ke | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 2 | Ready for Boarding | Sve MB | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 68.0 | A | A | A | 1 | 34 | |||
| 3 | Damon Hill | Sko RN | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 11.1 | B | D | C | 3 | 293 | |||
| 4 | Florencia Rice | Jan RS | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | C | 7050 | ||||
| 5 | Gilded Brodda | For Mi | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 3.4 | C | D | D | 959 | ||||
| 6 | R.F.M.Levina | And Tr | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | D | 3995 | ||||
| 7 | Krispy Cream Sisu | Leo Em | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | D | D | 5402 | ||||
| 8 | Maranja R.D. | Nys Pi | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | 5541 | ||||
| 9 | Bianca | And OJ | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | B | D | 3880 | ||||
| 10 | Elevation | Dju MA | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | D | D | 3722 | ||||
| 11 | Honeys Millionaire | Len Pe | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | D | D | 2535 | ||||
| 12 | Crazy Mary | Kon Jo | 2160:8 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | C | B | D | 1520 | ||||
| 13 | Fabulous Gent | Dju ME | 2160:9 | ![]() ![]() | VA | 9.4 | B | D | B | 2 | 371 | |||
| 14 | Eros | Nil He | 2160:10 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | C | D | 16701 | ||||
| 15 | Amazing Allan | Nor PG | 2160:11 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | B | D | 10723 |
13:08
Värde: 699 kr, Kvar: 1 654| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Gel | Nor PG | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 13.1 | B | C | C | 3 | 168 | |||
| 2 | Leo the Lion | Ohl Ul | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 18.4 | B | B | C | 96 | ||||
| 3 | Even You | Nys Pi | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | D | B | C | 700 | ||||
| 4 | Handfullofdollar | Dju MA | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 43.4 | A | D | A | 2 | 37 | |||
| 5 | Excellent Diamond | Lin CP | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | D | B | B | 1 | 699 | |||
| 6 | Nemo M.L. | Hau Ke | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | 7570 | ||||
| 7 | Point Blank | Kon Jo | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 1.5 | D | B | C | 1406 | ||||
| 8 | Simb Rooney | Sko RN | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 1.2 | D | C | B | 1771 | ||||
| 9 | The Little Plug | Sve MB | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 6.1 | C | A | B | 348 | ||||
| 10 | Massai | Mod To | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | 7567 | ||||
| 11 | Neon Bank | Dju ME | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 6.4 | C | A | C | 355 | ||||
| 12 | Incomparable | Leo Em | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 3.8 | C | A | C | 546 |
13:27
Värde: 2 645 kr, Kvar: 437| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moonshot | Dju ME | 1640:1 | ![]() ![]() | AM | 13.9 | B | D | C | 2 | 3113 | |||
| 2 | Friend of Elves | Hau Ke | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 15.1 | B | D | C | 3226 | ||||
| 3 | Global Bookmaker | Wid Ka | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | D | D | 34707 | ||||
| 4 | Vanilla Run | For Mi | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | D | D | 19012 | ||||
| 5 | King of Trotter | Kyl Os | 1640:5 | ![]() ![]() | AM | 13.3 | B | A | B | 1 | 2645 | |||
| 6 | Dark Roadster | Rie Id | 1640:6 | ![]() ![]() | AM | 9.2 | C | A | D | 3450 | ||||
| 7 | Flotilla | Sko RN | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 43.3 | A | A | A | 3 | 848 | |||
| 8 | Icebreaker D.K. | Dju MA | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | ||||||||
| 9 | Sourire Frö | Eri Jo | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | C | C | 26758 | ||||
| 10 | Pretty be Linda | Len Pe | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | B | D | 16253 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
