19:30
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marty Byrd | Goo Bj | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 4.4 | ||||||||
| 2 | Sandsjöns Aquila | And MJ | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 3 | Kommendör Baltazar | Kyl Os | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | ||||||||
| 4 | Mo Salah | Ekl An | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | ||||||||
| 5 | O.M.Megastep | Öst OJ | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 7.8 | ||||||||
| 6 | Livly A.F. | Ruu RA | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 26.0 | ||||||||
| 7 | Vincitrice | Boo An | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | ||||||||
| 8 | Isabelle Ima | Lin Kr | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 57.9 | ||||||||
| 9 | Noor Schermer | Mie JH | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | ||||||||
| 10 | Re Match | Mid PO | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | ||||||||
| 11 | Bara Joe | Ben Ni | 2160:5 | ![]() ![]() | VA |
19:52
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pretty One | Jak Ma | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 3.2 | ||||||||
| 2 | All American Sox | Ekl An | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | ||||||||
| 3 | Gargo Spritz | Mid PO | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 62.7 | ||||||||
| 4 | Bi Nka Bi | Mog Gu | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | ||||||||
| 5 | Tres Chic | Åsl He | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 9.3 | ||||||||
| 6 | Alastair | Goo Bj | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 9.3 | ||||||||
| 7 | Meydan Silver | Sve MB | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 9.0 | ||||||||
| 8 | Kick the Man | Lin Kr | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | ||||||||
| 9 | Staro Savile Row | Ruu RA | 1640:9 | ![]() ![]() | AM | 0.4 | ||||||||
| 10 | Redvelvet Bros | Mie JH | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | ||||||||
| 11 | C.C.Wine | Kje OC | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 12 | Deriap | Mah Pa | 1640:12 | ![]() ![]() | VA | 3.0 |
20:14
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steady One | Fre Am | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | ||||||||
| 2 | Maggie May Malt | Bal Me | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | ||||||||
| 3 | Nunja | Lin Ma | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 14.6 | ||||||||
| 4 | Thai Mississippi | Åde Pe | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 14.0 | ||||||||
| 5 | Clubber Lang | Bak Ov | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | ||||||||
| 6 | Lucia di Quattro | Ruu RA | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 20.5 | ||||||||
| 7 | First to Fight | Ols Pa | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 20.5 | ||||||||
| 8 | Navy Zon | Kar An | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 10.6 | ||||||||
| 9 | Super Express S.W. | Kru Ro | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 6.1 | ||||||||
| 10 | Young | Ben Ni | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 8.5 | ||||||||
| 11 | Cardin | Gyl Jo | 2140:11 | ![]() ![]() | VA |
20:36
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timoka P.J. | Sve Jo | 2640:1 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | ||||||||
| 2 | Hankypanky Slander | Lin Kr | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 4.0 | ||||||||
| 3 | Jessie | Jak Ma | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 2.5 | ||||||||
| 4 | Pronto | Ruu RA | 2640:4 | ![]() ![]() | VA | 3.6 | ||||||||
| 5 | Guitar Man E.P. | Ren Er | 2640:5 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | ||||||||
| 6 | Nagoia | Goo Bj | 2640:6 | ![]() ![]() | VA | 67.4 | ||||||||
| 7 | Humble Malt | Bal Me | 2640:7 | ![]() ![]() | VA | 8.5 | ||||||||
| 8 | Chippen Dee | Ekl An | 2640:8 | ![]() ![]() | VA | 10.4 | ||||||||
| 9 | Maggan Jade | Öst OJ | 2640:9 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | ||||||||
| 10 | Sunshine Eagle S. | Jep CJ | 2640:10 | ![]() ![]() | AM | 0.4 |
20:56
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mjölner Tordis | Kje OC | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 13.0 | ||||||||
| 2 | LanglandsBallerina | Mid PO | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 3.6 | ||||||||
| 3 | Gull Vilja | Ruu RA | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 3.2 | ||||||||
| 4 | Maj Mollyn | Jak Ma | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 6.4 | ||||||||
| 5 | Järvsö Karin | Jep CJ | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 11.4 | ||||||||
| 6 | Hassel Linda | Ant Ca | 2180:1 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 7 | Lysjö Isa | Lar Kr | 2180:2 | ![]() ![]() | VA | 8.5 | ||||||||
| 8 | Åse Fryd | Öst OJ | 2180:3 | ![]() ![]() | VA | 4.0 | ||||||||
| 9 | Brenne Viktoria | Goo Bj | 2200:1 | ![]() ![]() | VA | 49.6 |
21:15
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chippy Fix | Öst OJ | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 5.9 | ||||||||
| 2 | Re Becka | Boo An | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | ||||||||
| 3 | Valnes Queen | Lin Kr | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | ||||||||
| 4 | Standby | Ben Ni | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | ||||||||
| 5 | Minna Jaam | Mob Jo | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 3.0 | ||||||||
| 6 | Bee My Clementine | Mah Pa | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 7.9 | ||||||||
| 7 | Easy Pick | Jep CJ | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 37.1 | ||||||||
| 8 | Cash Moni | Lin Pe | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | ||||||||
| 9 | Pure Glamour | Goo Bj | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 18.1 | ||||||||
| 10 | Cest Ma Course | Kyl Os | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 20.5 | ||||||||
| 11 | Sanctuaire | Ren Er | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 2.1 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
