15:00
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gumshoe Sox | Wäj Da | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 53.3 | ||||||||
| 2 | Cold Blaze | Dju MA | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 23.6 | ||||||||
| 3 | Chaplin | Ber Ro | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 5.9 | ||||||||
| 4 | Herkules Alir | Sko RN | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 3.0 | ||||||||
| 5 | Digital Brodde | Unt Jo | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 2.7 | ||||||||
| 6 | Mastroianni | Pla Fr | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 1.1 | ||||||||
| 7 | Mr Explosive H.H. | Cor Ju | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 1.3 | ||||||||
| 8 | Buddy Topline | Jep CJ | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | ||||||||
| 9 | Viewing Window | Kon Jo | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | ||||||||
| 10 | Langli | Kol Ad | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 0.9 | ||||||||
| 11 | Don Gaagaa | Goo Bj | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | ||||||||
| 12 | T.Walls Notorius | Ble Jo | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 4.3 |
15:22
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charron | Gun MT | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 36.1 | ||||||||
| 2 | Sourire Frö | Ohl Ul | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 1.0 | ||||||||
| 3 | Izod Zet | Kih Ör | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 5.9 | ||||||||
| 4 | Romulus Tooma | Nor PG | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 1.0 | ||||||||
| 5 | Ready Star | Dju ME | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 29.1 | ||||||||
| 6 | Boscha Diablo | Unt Jo | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 3.5 | ||||||||
| 7 | Makalu Doc | Dju MA | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 5.8 | ||||||||
| 8 | Call Me Gleipner | Sko RN | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 1.7 | ||||||||
| 9 | Jerka Sting | Sjö Cl | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 3.8 | ||||||||
| 10 | Barack Face | Kol Ad | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 9.1 | ||||||||
| 11 | H.C.s Crazy Horse | Goo Bj | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 2.0 | ||||||||
| 12 | Before Takeoff | Wäj Da | 2140:12 | ![]() ![]() | AM | 1.0 |
15:44
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Full Speed Forward | Ohl Ul | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 1.6 | ||||||||
| 2 | Gosa Gosing | Kon Jo | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 4.3 | ||||||||
| 3 | Riverdale Z. | Lug Co | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | ||||||||
| 4 | Im Still Standing | Unt Pe | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | ||||||||
| 5 | M.T.Tomorrows Hope | Ber Ro | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | ||||||||
| 6 | Monkey Wine | Wäj Da | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 1.9 | ||||||||
| 7 | Nilla Lane | Unt Jo | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 8.5 | ||||||||
| 8 | Clarissa | Dju MA | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 40.0 | ||||||||
| 9 | Rya Håleryd | Dju ME | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | ||||||||
| 10 | Maharasha | Sko RN | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 1.8 | ||||||||
| 11 | Betting Pacer | Goo Bj | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 16.4 | ||||||||
| 12 | La Yuca | Kih Ör | 2140:12 | ![]() ![]() | AM | 18.3 |
16:06
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mister Malabar | Jep CJ | 3140:1 | ![]() ![]() | VA | 55.5 | ||||||||
| 2 | Konnässör | Lil Ma | 3140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | ||||||||
| 3 | Isaac Wynn | Sko RN | 3140:3 | ![]() ![]() | VA | 4.7 | ||||||||
| 4 | Quattro Håleryd | Len Pe | 3160:1 | ![]() ![]() | VA | 4.4 | ||||||||
| 5 | Noa Transs R. | Pla Fr | 3160:2 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | ||||||||
| 6 | Ajson | Jon Ze | 3160:3 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | ||||||||
| 7 | Omari Boko | Osc Ke | 3160:4 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | ||||||||
| 8 | First to Fight | Öst OJ | 3160:5 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | ||||||||
| 9 | Monster Wine | Dju MA | 3180:1 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | ||||||||
| 10 | Moonshot | Dju ME | 3180:2 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | ||||||||
| 11 | Eagle Rock | Kih Ör | 3180:3 | ![]() ![]() | VA | 17.7 | ||||||||
| 12 | Portofino | Lar FB | 3180:4 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | ||||||||
| 13 | Cameron Hills | Goo Bj | 3180:5 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | ||||||||
| 14 | Ace Wibb | Ber Ro | 3180:6 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | ||||||||
| 15 | Monsieur Chocolat | Unt Jo | 3180:7 | ![]() ![]() | VA | 7.7 |
16:28
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelly Furtado Sisu | Len Pe | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | ||||||||
| 2 | Kagli Zet | Jep CJ | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 9.2 | ||||||||
| 3 | Global Halo | Löv Jo | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 14.4 | ||||||||
| 4 | I See Tail Lights | Sve MB | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | ||||||||
| 5 | Nightbird | Dju MA | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 43.8 | ||||||||
| 6 | Graffiti Brodda | Mif Ty | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | ||||||||
| 7 | Zeebreeze | Dju ME | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 3.2 | ||||||||
| 8 | Miss Brighton | Kih Ör | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 2.5 | ||||||||
| 9 | Thai Medina | Goo Bj | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 14.6 | ||||||||
| 10 | Deer Hunter | Unt Jo | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 0.7 | ||||||||
| 11 | Morning Rain | Wäj Da | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 6.9 | ||||||||
| 12 | In Tango Tempo | Sjö Cl | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.2 |
16:54
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conrads Åke | Flo Os | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 3.7 | ||||||||
| 2 | River Tooma | Sjö Cl | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | ||||||||
| 3 | Elvis T.C.B. | Wäj Da | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 2.3 | ||||||||
| 4 | Flight Sequence | Sko RN | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 2.5 | ||||||||
| 5 | Iaintnoquitter | Dju ME | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 57.5 | ||||||||
| 6 | Four White E.G. | Dju MA | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | ||||||||
| 7 | Mr Carnation | Jep CJ | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 13.8 | ||||||||
| 8 | Global Dependable | Len Pe | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | ||||||||
| 9 | Graces Bird | Pla Fr | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 1.7 | ||||||||
| 10 | Nickel Occagnes | Ber Ro | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 8.1 | ||||||||
| 11 | Jaguar Godiva | Ohl Ul | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 0.6 | ||||||||
| 12 | Gaudi Laksmy | Ros Vi | 2140:12 | ![]() ![]() | AM | 5.8 |
17:16
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Po Tay Toes | Pla Fr | 2640:1 | ![]() ![]() | VA | 3.8 | ||||||||
| 2 | Toto Tooma | Unt Jo | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 4.1 | ||||||||
| 3 | Nanda Devi Cut | Dju ME | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 11.5 | ||||||||
| 4 | Kodiak Zet | Kih Ör | 2640:4 | ![]() ![]() | AM | 46.7 | ||||||||
| 5 | Steady Spender | Jep CJ | 2640:5 | ![]() ![]() | VA | 20.8 | ||||||||
| 6 | No Hitter | Bak Ro | 2640:6 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | ||||||||
| 7 | Payback River | Lil Ma | 2640:7 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | ||||||||
| 8 | Intro | Dju MA | 2640:8 | ![]() ![]() | VA | 4.3 | ||||||||
| 9 | Court One | Len Pe | 2640:9 | ![]() ![]() | AM | 1.0 | ||||||||
| 10 | Neutron Star | Sjö Cl | 2640:10 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | ||||||||
| 11 | Mister Nabab | Wäj Da | 2640:11 | ![]() ![]() | AM | 3.9 | ||||||||
| 12 | Vancouver Tile | Goo Bj | 2640:12 | ![]() ![]() | VA | 0.9 |
17:42
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | King Okay | Jep CJ | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 10.8 | ||||||||
| 2 | X.O.Kemp | Wäj Da | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 41.0 | ||||||||
| 3 | Crowe Motion | Kih Ör | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 3.5 | ||||||||
| 4 | Alvena Roy | Unt Pe | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 2.1 | ||||||||
| 5 | The Flying Eagle | Ber Ro | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | ||||||||
| 6 | Frank S.H. | Dju ME | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 15.2 | ||||||||
| 7 | Great Time Trot | Goo Bj | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | ||||||||
| 8 | Steady Express | Unt Jo | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | ||||||||
| 9 | Killer Rain | Bak Ro | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 18.1 | ||||||||
| 10 | SummermusicnightS | Dju MA | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 1.2 | ||||||||
| 11 | Västerbo Exciting | Lin Åk | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | ||||||||
| 12 | Currency Artist | Ohl Ul | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.6 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
