
15:52
Värde: 256 kr, Kvar: 18.0| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Game of Trot | Ost SH | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 34.4 | A | A | A | 3 | ||||
| 2 | Southridgeclayborn | Wag Öy | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | D | ||||||
| 3 | Catri Hall | Ekl Ri | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 3.6 | D | C | C | |||||
| 4 | Heavens Pace | Wah Ti | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 4.4 | D | B | C | |||||
| 5 | Steady Roger | Str Wi | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 10.6 | C | B | D | 2 | ||||
| 6 | Abraxas | Hei An | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 20.1 | B | C | D | |||||
| 7 | Yoshi Ness | Eri Ti | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | B | D | |||||
| 8 | Oak L.A. | Jak Pi | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 2.9 | D | A | B | |||||
| 9 | Mami Chulo | Nil Je | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D | B | C | |||||
| 10 | Tinto Three | Lun Hu | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 7.3 | C | A | C | |||||
| 11 | Crazy J.Lo | Nor Ja | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 13.5 | C | A | D | 1 |
16:14
Värde: 577 kr, Kvar: 8.00| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Proud L.A. | Fre Mo | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 9.7 | B | C | D | 1155 | ||||
| 2 | Pine Muscle | Lun Hu | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | D | D | |||||||
| 3 | Stonecapes Thor | Säd Ta | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 29.9 | A | A | A | 2 | 385 | |||
| 4 | Bollinger Bishop | Bod Ma | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 8.3 | C | C | C | 2310 | ||||
| 5 | Flight Deck | Öst Sö | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | B | 3 | ||||
| 6 | Franklin Zet | Mik Ja | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 8.1 | C | C | C | 2310 | ||||
| 7 | Deliver | Nil Je | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 6.2 | C | C | C | 2310 | ||||
| 8 | Double Trouble E.P | Koi To | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | D | ||||||
| 9 | Djang Limit | Hei An | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 24.0 | A | B | B | 1 | 577 | |||
| 10 | Global Venture | Sal Me | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 1.9 | D | C | 4620 | |||||
| 11 | Waffle | Ost SH | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 10.9 | B | B | D | 1155 |
16:35
Värde: 1 155 kr, Kvar: 4.00| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | One Night Lover | Wah Ti | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 2 | Nero Boko | Uns La | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | D | 243 | |||||
| 3 | Val de Zeun | San Fr | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 5.0 | C | C | C | 4620 | ||||
| 4 | Man of War L.A. | Sim Fr | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 42.7 | A | C | B | 770 | ||||
| 5 | Wild Day | Mik Ja | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 22.7 | B | C | B | 1 | 1155 | |||
| 6 | Plansch W.F. | Nor Ja | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 2.9 | D | A | C | 184 | ||||
| 7 | Matteo Wibb | Fli Ha | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | D | B | C | 3 | 4620 | |||
| 8 | Runway Threshold | Nyb To | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 13.0 | B | A | A | 2 | 1155 | |||
| 9 | Kerryman | Jak Pi | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 8.1 | C | A | B | 4620 | ||||
| 10 | Come on Dora | Lun Hu | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | D | B | D | 4620 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
