
20:56
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gosa Gosing | Kon Jo | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 5.9 | C | |||||||
| 2 | Nagai Ashi | Asp Fr | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | D | |||||||
| 3 | Master | Kih Ör | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 7.9 | C | |||||||
| 4 | Sign of Times | Hau Ke | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | D | ||||||||
| 5 | Fantastic Hall | Sjö Cl | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 19.1 | B | |||||||
| 6 | Automatic Flight | Dju ME | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 25.7 | A | |||||||
| 7 | Lamborghini C.Boko | Als Ol | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | D | ||||||||
| 8 | Fleafire | Sko RN | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 2.0 | D | |||||||
| 9 | Millstout | Ohl Ul | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 15.8 | B | |||||||
| 10 | Oliver Schermer | Eri An | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 21.1 | A |
21:15
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fair Trade | Eri An | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 9.2 | C | |||||||
| 2 | Supercharged | Lin Er | 1640:2 | ![]() ![]() | AM | D | ||||||||
| 3 | P.G.Persson | Sjö Cl | 1640:3 | ![]() ![]() | AM | 12.5 | B | |||||||
| 4 | Beautiful James | Sko RN | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 23.0 | A | |||||||
| 5 | Lupin Mearas | Sve MB | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 15.8 | B | |||||||
| 6 | Ajlexes OyeComo Va | Bjö JA | 1640:6 | ![]() ![]() | AM | 1.3 | D | |||||||
| 7 | Leo the Lion | Eri JS | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | D | ||||||||
| 8 | Thai Face Time | Kyl Os | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | D | ||||||||
| 9 | Husar Brick | Joh To | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | D | ||||||||
| 10 | Overdrive Steel | Ver Fi | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 3.3 | D | |||||||
| 11 | River Tooma | Ohl Ul | 1640:11 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 12 | Eldorado Spritz | Dju ME | 1640:11 | ![]() ![]() | AM | 34.9 | A |
21:33
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobra | Eri JS | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 3.9 | D | |||||||
| 2 | Isla Tortuga | Pla Fr | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | D | |||||||
| 3 | Cristallo | Sve MB | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 13.8 | B | |||||||
| 4 | Cash Number | Wil Ro | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | D | |||||||
| 5 | A Perfect Man | Asp Fr | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 5.9 | C | |||||||
| 6 | No Mare Z.A.R. | Ohl Ul | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 4.6 | D | |||||||
| 7 | Nonstop Käll | Öst OJ | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 8.6 | C | |||||||
| 8 | Forbidden to Rest | Sko RN | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 36.8 | A | |||||||
| 9 | Oktan Håleryd | Kon Jo | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 9.2 | C | |||||||
| 10 | Rajadhiraja | Kih Ör | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | 9.2 | C | |||||||
| 11 | Make My Trip V.S. | Dju ME | 2160:8 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 12 | Luv Lois Schermer | Sve LL | 2160:8 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | D |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
