
16:29
Värde: 85 kr, Kvar: 447| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Jo | Lin Fi | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 5.5 | C | B | D | |||||
| 2 | Moshus Prinsen | Str Ma | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 5.0 | C | C | D | 2 | ||||
| 3 | Pannemanne | Sve He | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | C | D | |||||
| 4 | Bato Tösen | Edi St | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 21.6 | B | D | A | 3 | ||||
| 5 | Teknologen | Sko Ro | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 24.6 | B | D | B | |||||
| 6 | Nygaards Solan | Mel Mi | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | C | D | |||||
| 7 | Minea | Lil Ma | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | B | C | |||||
| 8 | Kaksi | Joh JO | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | B | D | |||||
| 9 | Bara Snygg | Nyb In | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 5.6 | C | B | B | |||||
| 10 | V.Viking | Dju ME | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 33.7 | A | A | B | 1 |
16:48
Värde: 509 kr, Kvar: 75.0| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix Wibb | Dju ME | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 8.5 | C | D | C | 484 | ||||
| 2 | Dats Pepino | Joh JO | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 41.6 | A | D | A | 2 | 114 | |||
| 3 | Raj Raj Raj | Kih He | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | D | D | 3186 | ||||
| 4 | Amoura Girl | Nyb In | 1640:4 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 5 | Heavenly in Love | Lil Ma | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 14.8 | B | A | B | 3 | 301 | |||
| 6 | Prosperity W.F. | Han Br | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | B | D | 9560 | ||||
| 7 | Il Capitano | Ost SH | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | D | D | 9560 | ||||
| 8 | Annie Lennox | Åke Ke | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | 9560 | ||||
| 9 | Hygihak | Enb Th | 1640:9 | ![]() ![]() | AM | 2.8 | D | B | D | 2012 | ||||
| 10 | R.K.Dynamit | Dun Ro | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 8.4 | C | C | B | 1 | 509 | |||
| 11 | Sunflower Tile | Ohl Ul | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 20.7 | B | A | D | 214 |
17:08
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bleke Best | Bra No | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 40.4 | A | D | A | 708 | ||||
| 2 | Hibobalder | Dju ME | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 3.3 | D | C | D | 4249 | ||||
| 3 | Optandsprinsen | Ess Er | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 17.2 | B | A | B | 1274 | ||||
| 4 | Snyggen | Nyb In | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | B | C | 19121 | ||||
| 5 | Zicken Tuffing | Gab Em | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 7.6 | C | B | B | 2731 | ||||
| 6 | Backes Fiona | Boi Sa | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | D | B | C | 9560 | ||||
| 7 | Bosse Best | Söd Ke | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | D | 38243 | ||||
| 8 | Norbalder | Lil Ma | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 16.4 | B | C | D | 1470 | ||||
| 9 | Sarek Gull | Jon Vi | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | B | C | 9560 | ||||
| 10 | Majestät | Joh JO | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 8.4 | C | C | B | 2124 | ||||
| 11 | Orrgårns Tycko | Edi St | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | A | C | 9560 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
