
16:48
| Nr1 | Nr2 | Odds | T | Trend | Okl | Tkl | AIkl1 | AIkl2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 9.1 | A | |||||
| 2 | 7 | 11.9 | A | |||||
| 5 | 9 | 16.9 | A | |||||
| 5 | 1 | 17.2 | A | |||||
| 2 | 1 | 19.6 | A | |||||
| 2 | 9 | 22.3 | A | |||||
| 5 | 3 | 24.5 | A | |||||
| 1 | 7 | 26.7 | A | |||||
| 2 | 3 | 31.8 | A | |||||
| 8 | 7 | 33.5 | A | |||||
| 1 | 1 | 34.8 | A | |||||
| 1 | 9 | 38.6 | A | |||||
| 7 | 7 | 39.9 | A | |||||
| 7 | 1 | 41.4 | A | |||||
| 8 | 9 | 46.5 | A | |||||
| 8 | 1 | 48.3 | A | |||||
| 3 | 7 | 52.9 | B | |||||
| 6 | 7 | 56.5 | B | |||||
| 1 | 3 | 56.7 | B | |||||
| 7 | 9 | 58.2 | B | |||||
| 5 | 11 | 61.0 | B | |||||
| 6 | 9 | 62.9 | B | |||||
| 5 | 5 | 65.1 | B | |||||
| 5 | 4 | 72.3 | B | |||||
| 4 | 7 | 73.8 | B | |||||
| 7 | 3 | 77.1 | B | |||||
| 3 | 1 | 82.9 | B | |||||
| 9 | 9 | 83.1 | B | |||||
| 5 | 12 | 83.3 | B | |||||
| 6 | 1 | 83.5 | B | |||||
| 3 | 9 | 89.6 | B | |||||
| 3 | 3 | 90.0 | B | |||||
| 8 | 3 | 90.9 | B | |||||
| 4 | 9 | 97.1 | C | |||||
| 2 | 4 | 100.0 | C | |||||
| 2 | 12 | 101.0 | C | |||||
| 2 | 11 | 101.6 | C | |||||
| 10 | 9 | 109.0 | C | |||||
| 7 | 11 | 110.2 | C | |||||
| 9 | 7 | 111.8 | C | |||||
| 6 | 3 | 112.9 | C | |||||
| 1 | 11 | 113.6 | C | |||||
| 5 | 2 | 115.3 | C | |||||
| 9 | 1 | 120.5 | C | |||||
| 5 | 6 | 121.5 | C | |||||
| 8 | 4 | 121.6 | C | |||||
| 2 | 2 | 122.8 | C | |||||
| 5 | 8 | 134.8 | C | |||||
| 2 | 5 | 136.3 | C | |||||
| 4 | 1 | 136.3 | C | |||||
| 10 | 7 | 147.7 | D | |||||
| 2 | 6 | 150.4 | D | |||||
| 1 | 12 | 153.2 | D | |||||
| 4 | 4 | 159.7 | D | |||||
| 6 | 6 | 160.6 | D | |||||
| 6 | 4 | 168.0 | D | |||||
| 8 | 11 | 168.2 | D | |||||
| 7 | 4 | 171.5 | D | |||||
| 4 | 5 | 180.6 | D | |||||
| 1 | 4 | 189.6 | D | |||||
| 9 | 3 | 190.1 | D | |||||
| 8 | 8 | 191.6 | D | |||||
| 2 | 8 | 192.0 | D | |||||
| 8 | 12 | 201.8 | ||||||
| 1 | 6 | 205.0 | ||||||
| 6 | 11 | 208.0 | ||||||
| 3 | 4 | 208.9 | ||||||
| 3 | 6 | 210.3 | ||||||
| 7 | 5 | 211.1 | ||||||
| 4 | 3 | 211.3 | ||||||
| 5 | 10 | 211.7 | ||||||
| 7 | 2 | 216.7 | ||||||
| 6 | 5 | 220.5 | ||||||
| 7 | 12 | 229.3 | ||||||
| 3 | 5 | 229.5 | ||||||
| 1 | 5 | 234.5 | ||||||
| 4 | 6 | 235.6 | ||||||
| 7 | 6 | 237.9 | ||||||
| 9 | 5 | 238.4 | ||||||
| 6 | 2 | 241.4 | ||||||
| 3 | 11 | 245.2 | ||||||
| 8 | 6 | 246.7 | ||||||
| 1 | 2 | 248.5 | ||||||
| 8 | 2 | 250.4 | ||||||
| 3 | 2 | 253.4 | ||||||
| 9 | 4 | 271.5 | ||||||
| 10 | 1 | 299.0 | ||||||
| 10 | 3 | 305.0 | ||||||
| 8 | 5 | 305.8 | ||||||
| 2 | 10 | 312.1 | ||||||
| 4 | 2 | 319.4 | ||||||
| 10 | 11 | 324.0 | ||||||
| 6 | 12 | 332.9 | ||||||
| 9 | 11 | 371.8 | ||||||
| 7 | 10 | 392.4 | ||||||
| 7 | 8 | 404.6 | ||||||
| 6 | 8 | 420.8 | ||||||
| 3 | 8 | 429.2 | ||||||
| 9 | 12 | 433.8 | ||||||
| 3 | 12 | 438.8 | ||||||
| 4 | 12 | 443.3 | ||||||
| 4 | 11 | 446.1 | ||||||
| 10 | 4 | 448.3 | ||||||
| 4 | 8 | 464.5 | ||||||
| 9 | 6 | 484.9 | ||||||
| 10 | 5 | 493.4 | ||||||
| 1 | 10 | 497.2 | ||||||
| 10 | 12 | 502.1 | ||||||
| 9 | 2 | 502.2 | ||||||
| 1 | 8 | 563.9 | ||||||
| 6 | 10 | 564.0 | ||||||
| 10 | 6 | 589.4 | ||||||
| 3 | 10 | 598.3 | ||||||
| 10 | 10 | 640.5 | ||||||
| 10 | 2 | 692.4 | ||||||
| 8 | 10 | 764.5 | ||||||
| 9 | 8 | 846.8 | ||||||
| 4 | 10 | 926.2 | ||||||
| 9 | 10 | 937.0 | ||||||
| 10 | 8 | 1000.0* |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
