Vx - Vinstpooler, F - Filinlämning, H - Harry Boy, A - Andel, B - Boost.
V1: ATGSE: 25 MOBIL: 2 UTLAND: 12.888 BUTIKSANDEL: 10.023 KUPONGLAG: 1 TILLSAMMANS: 2 TOTALT: 52.911
| Vinst | V1 | V2 | V3 | Insats | Spikar | F | H | A | B | Andelar | Typ | Geo | Butik/Bolag | Lag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 178 | 1.00 | 13.0 | 65.0 | 120 | 3 | ATGSE | Stockholm | |||||||
| 284 122 | 1.00 | 9.00 | 77.0 | 868 | ATGSE | Kalmar | ||||||||
| 313 038 | 1.00 | 25.0 | 243 | 2 000+ | 2 | ATGSE | Västra Götaland | |||||||
| 303 586 | 1.00 | 21.0 | 173 | 1 944 | 1 | ATGSE | Dalarna | |||||||
| 294 836 | 1.00 | 17.0 | 112 | 448 | 2 | ATGSE | Örebro | |||||||
| 630 756 | 2.00 | 50.0 | 546 | 2 000+ | ATGSE | Blekinge | ||||||||
| 315 020 | 1.00 | 23.0 | 294 | 2 000+ | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 287 100 | 1.00 | 13.0 | 64.0 | 144 | 2 | ATGSE | Jönköping | |||||||
| 318 622 | 1.00 | 27.0 | 289 | 2 000+ | 2 | ATGSE | Västra Götaland | |||||||
| 298 470 | 1.00 | 19.0 | 133 | 360 | 3 | ATGSE | Västernorrland | |||||||
| 311 042 | 1.00 | 23.0 | 243 | 2 000+ | ATGSE | Dalarna | ||||||||
| 795 476 | 2.00 | 129 | 1 647 | 2 000+ | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 326 920 | 1.00 | 30.0 | 357 | 2 000+ | 3 | MOBIL | Norrbotten | |||||||
| 1 762 670 | 5.00 | 204 | 2 736 | 2 000+ | ATGSE | Västra Götaland | ||||||||
| 285 868 | 1.00 | 12.0 | 61.0 | 288 | 0 | ATGSE | Östergötland | |||||||
| 304 148 | 1.00 | 20.0 | 193 | 1 506 | ATGSE | Skåne | ||||||||
| 296 146 | 1.00 | 18.0 | 116 | 192 | 4 | MOBIL | Västernorrland | |||||||
| 303 820 | 1.00 | 21.0 | 176 | 1 296 | 2 | ATGSE | Kalmar | |||||||
| 287 412 | 1.00 | 13.0 | 68.0 | 192 | 2 | ATGSE | Gävleborg | |||||||
| 299 858 | 1.00 | 20.0 | 138 | 300 | 3 | ATGSE | Skåne | |||||||
| 305 582 | 1.00 | 23.0 | 173 | 756 | ATGSE | Gävleborg | ||||||||
| 277 085 | 1.01 | 4.05 | 5.07 | 3 | 5 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 452 474 | 1.45 | 29.1 | 410 | 2 000+ | UTLAND | DANMARK | Derby25 | |||||||
| 278 412 | 1.01 | 5.07 | 9.12 | 6 | 4 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 297 656 | 1.01 | 17.2 | 100 | 170 | 3 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 288 492 | 1.01 | 12.2 | 47.6 | 43 | 4 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 332 214 | 1.01 | 30.4 | 375 | 2 000+ | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 301 496 | 1.01 | 19.2 | 124 | 190 | 4 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 288 571 | 1.01 | 12.2 | 48.6 | 57 | 3 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 287 481 | 1.01 | 11.1 | 47.6 | 91 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 283 326 | 1.01 | 9.12 | 20.3 | 11 | 5 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 100 095 | 0.00 | 39.1 | 783 | 2 000+ | 0 | UTLAND | TYSKLAND | Trotto | ||||||
| 106 199 | 0.00 | 39.1 | 861 | 2 000+ | 0 | UTLAND | TYSKLAND | Trotto | ||||||
| 379 093 | 1.30 | 20.9 | 92.6 | 47 | 5 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | ||||||
| 311 545 | 1.01 | 23.3 | 201 | 1 216 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 894 463 | 2.84 | 73.7 | 737 | 2 000+ | 2 | 12/34 | BUTIKSANDEL | Direkten Ryd | Jimmie V86 | |||||
| 329 389 | 1.08 | 23.6 | 212 | 2 000+ | 1 | 7/7 | BUTIKSANDEL | Högkvarteret Trav & Spel | Robertsson Stora | |||||
| 93 175 | 0.00 | 46.3 | 602 | 2 000+ | 3 | 10/77 | BUTIKSANDEL | Torpa Tips & Trav | Bosses V86-chansen | |||||
| 307 704 | 1.00 | 22.0 | 213 | 2 000+ | 20/20 | KUPONGLAG | ||||||||
| 695 633 | 2.18 | 59.0 | 629 | 2 000+ | 2 | 10/20 | BUTIKSANDEL | Torpa Tips & Trav | Kims Stora V86 | |||||
| 328 647 | 1.01 | 29.3 | 351 | 2 000+ | 1 | 9/9 | BUTIKSANDEL | Ica Nära Gräddö | Peter Xl V86 | |||||
| 73 682 | 0.00 | 25.0 | 625 | 2 000+ | 3 | 10/240 | BUTIKSANDEL | Ica Supermarket Tierp | Helenas Lilla V86 | |||||
| 89 502 | 0.00 | 28.8 | 779 | 2 000+ | 2 | 25/230 | BUTIKSANDEL | Naders Spel | V86 Draget | |||||
| 627 012 | 2.00 | 50.0 | 498 | 2 000+ | 1 | 150/150 | TILLSAMMANS | |||||||
| 50 282 | 0.00 | 18.0 | 414 | 2 000+ | 2 | 8/18 | BUTIKSANDEL | Ica Supermarket Tierp | Helenas 88:a | |||||
| 348 582 | 1.09 | 29.5 | 324 | 2 000+ | 1 | 10/10 | BUTIKSANDEL | Spel & Lekkontoret | Huselius Jackpot (exklusiv) | |||||
| 586 872 | 1.83 | 51.1 | 573 | 2 000+ | 2 | 15/26 | BUTIKSANDEL | Succéandelar | Winterstein V86 Sista Minuten | |||||
| 81 580 | 0.00 | 27.7 | 692 | 2 000+ | 2 | 10/264 | BUTIKSANDEL | Torpa Tips & Trav | BrÖderna Lipovac |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
