
14:07
Värde: 377 kr, Kvar: 75.0| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mireya Wibb | Pie Dw | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 49.5 | A | A | A | |||||
| 2 | Kimbee Claudia | Dal Th | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 3.8 | D | C | B | |||||
| 3 | Maggan | Ros Vi | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 20.5 | B | B | C | 2 | ||||
| 4 | Mellby Oas | Unt Jo | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 4.5 | D | B | D | |||||
| 5 | Loaded Alissia | Sju Jö | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | C | C | 3 | ||||
| 6 | Cash in Gertorp | And Os | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | C | C | |||||
| 7 | Reet Petite Boko | Per St | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | D | C | D | |||||
| 8 | Riptide Boko | Goo Bj | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 8.3 | C | B | D | 1 | ||||
| 9 | Misty Silvio | Per Fr | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | D | C | |||||
| 10 | Västerbo Whirlwind | Nor Pe | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 7.1 | C | D | D |
14:27
Värde: 543 kr, Kvar: 52.0| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RockaBilly Artist | Unt Jo | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 25.1 | B | D | C | 3 | 725 | |||
| 2 | Clog | Goo Bj | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 4.5 | C | B | D | 2020 | ||||
| 3 | Balder Töll | Eri Ch | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 4 | Kagan Coys | Ber Ro | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 31.6 | A | D | A | 1 | 543 | |||
| 5 | Casino Garde | Bro Vi | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | C | D | 28283 | ||||
| 6 | Banzai Brodde | Pie Dw | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 25.1 | B | A | B | 2 | 831 | |||
| 7 | Teton Mr Donator | Dal Th | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 5.0 | C | B | D | 2571 | ||||
| 8 | Vikens Pianoman | Per St | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | D | B | D | 7070 | ||||
| 9 | Isak S.H.Silvio | Per Fr | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 5.1 | C | A | C | 3535 |
14:46
Värde: 14 141 kr, Kvar: 2.00| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DencoLicensetokill | Per Ch | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | D | B | D | 2 | 9427 | |||
| 2 | Grigor | Jen Ma | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | B | D | 14141 | ||||
| 3 | Vikens Daytime | Maj Ma | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | D | 28283 | ||||
| 4 | Ture Travare | Esp Fr | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 18.8 | B | D | C | 1414 | ||||
| 5 | Zigge R.P. | Kri Mi | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | C | C | 1 | 14141 | |||
| 6 | Sunshine Eagle S. | Eil JI | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 13.6 | C | A | C | 2828 | ||||
| 7 | Kejsarinnan Sisu | Vai Su | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | D | D | D | 5656 | ||||
| 8 | Best I Win | Hen TL | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | C | D | 14141 | ||||
| 9 | Paul McCartney | Sid Je | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 40.3 | A | B | C | 744 | ||||
| 10 | Garbino | And TD | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 6.7 | D | B | A | 4713 | ||||
| 11 | Slim Viktor | Rip To | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | D | 3 | 261 | |||
| 12 | Kajser | Elf Ma | 2140:12 | ![]() ![]() | AM | 10.7 | C | D | B | 1885 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
