
20:44
Värde: 149 kr, Kvar: 54.0| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsingtao Beer | Sär Jo | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | B | C | 3 | ||||
| 2 | Tennessee | Ost SH | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 9.7 | C | D | C | 2 | ||||
| 3 | Firstlove Font | Joh JO | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 36.0 | A | D | A | |||||
| 4 | One Night Lover | Wah Ti | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | C | D | |||||
| 5 | Ischia D.K. | Aur Sv | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | D | D | |||||
| 6 | Sam Bass | Joh TS | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 7.7 | C | A | D | |||||
| 7 | Somebodys Emotion | Joh St | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 17.7 | B | B | B | |||||
| 8 | Victor Avenue | Öst Jo | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | 24.4 | B | D | C | 1 | ||||
| 9 | Southridge Finest | Wag Öy | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | D |
21:08
Värde: 259 kr, Kvar: 31.0| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Global Excellence | Gul Er | 1640:1 | ![]() ![]() | 30.2 | A | A | A | 3 | 217 | ||||
| 2 | Charles P.Hill | Lin Ca | 1640:2 | ![]() ![]() | 9.3 | C | D | C | 2 | 575 | ||||
| 3 | Djang Limit | Lep Ma | 1660:1 | ![]() ![]() | 13.3 | C | B | C | 402 | |||||
| 4 | A.W.s Fastlight | Lin Li | 1660:2 | ![]() ![]() | D | D | ||||||||
| 5 | Abraxas | And LE | 1660:3 | ![]() ![]() | 0.4 | D | C | D | 8055 | |||||
| 6 | Ben Hogan | Wah Ti | 1660:4 | ![]() ![]() | 3.4 | D | C | B | 2685 | |||||
| 7 | Game of Trot | Ost SH | 1660:5 | ![]() ![]() | 18.9 | B | A | D | 322 | |||||
| 8 | Jelinek | Edl Na | 1660:6 | ![]() ![]() | 24.5 | A | A | B | 1 | 259 | ||||
| 9 | Lucias Dotter | Näs Li | 1660:7 | ![]() ![]() | D | D |
21:28
Värde: 287 kr, Kvar: 28.0| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liatua | Gäl Ma | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 4.0 | C | B | C | 2685 | ||||
| 2 | Frippe | Nil Ro | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 3 | Oddvin | Lin OA | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 46.8 | A | A | A | 1 | 287 | |||
| 4 | Ängsvide | Eri Je | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | D | A | B | 4027 | ||||
| 5 | Tekla Pirat | Ber Ma | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | D | 8055 | |||||
| 6 | Järvsö Hans | Arn Co | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 7.7 | B | C | B | 1342 | ||||
| 7 | Olsims Hanna | Jon MO | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | D | C | C | 3 | 4027 | |||
| 8 | Wild Jasmine | Str Wi | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | B | C | 8055 | ||||
| 9 | Express Faxe | Joh St | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 31.9 | A | D | C | 2 | 402 | |||
| 10 | Slotts Berit | Ost SH | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | C | A | D | 2685 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
