
16:10
Värde: 275 kr, Kvar: 165 463| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Look Like Gaagaa | Dju ME | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 33.1 | A | D | B | 3 | ||||
| 2 | Handfullofdollar | Dju MA | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 13.8 | B | D | A | |||||
| 3 | Capitano Z. | Ekl An | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | B | C | 4 | ||||
| 4 | VästerboRoyalFlash | Eri Ch | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 1.3 | D | B | C | |||||
| 5 | Home Safe | Lug Co | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 24.7 | A | C | A | |||||
| 6 | Dats Milian | Goo Bj | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | D | 7 | ||||
| 7 | Jula Redmile Champ | Jep CJ | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 5.3 | C | A | C | 1 | ||||
| 8 | Garbino | Kih Ör | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 3.7 | C | C | D | |||||
| 9 | Chippen Dee | Per St | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | B | C | 6 | ||||
| 10 | Chill of Mine | And OJ | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | B | D | 5 | ||||
| 11 | Romulus Diablo | Sjö Cl | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 12.4 | B | B | C | |||||
| 12 | B.G.Svedjan | Lil Ma | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 2.9 | C | A | C | 2 |
16:32
Värde: 462 kr, Kvar: 98 611| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leandro Wibb | Lug Co | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 2.9 | C | B | D | 5405 | ||||
| 2 | Zarex | Dju ME | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 6.6 | C | C | B | 6 | 2527 | |||
| 3 | Wise Guy | Kih Ör | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 50.6 | A | D | A | 1 | 462 | |||
| 4 | Gangster Vendil | Kyl Os | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 1.3 | D | B | B | 3 | 10410 | |||
| 5 | Vanderbild | Dju MA | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 3.9 | C | B | C | 3604 | ||||
| 6 | Pure Count | Jep CJ | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 31.9 | B | A | A | 2 | 532 | |||
| 7 | Ejnar Face | Kol Ad | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 8 | Mellby Narrow | Wäj Da | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 1.0 | D | B | C | 14611 | ||||
| 9 | Moonshot | Sko RN | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 0.2 | D | C | D | 67177 | ||||
| 10 | Jaguar Godiva | Ohl Ul | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 0.7 | D | B | C | 17569 | ||||
| 11 | Mon Amour dAurcy | Goo Bj | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | 5 | 52611 | |||
| 12 | Olle Sting | Sjö Cl | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | 4 | 35823 |
16:54
Värde: 762 kr, Kvar: 59 871| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hobart | Dro VM | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 0.6 | D | B | D | 27991 | ||||
| 2 | Xanthis Hilton | Eri Ch | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 14.2 | B | C | C | 5 | 1714 | |||
| 3 | Limoncello Boko | Ekl An | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | C | 38770 | ||||
| 4 | Kipketer Mearas | Jep CJ | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 16.8 | B | A | B | 4 | 1329 | |||
| 5 | Maroon Day | Gin Os | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 40.2 | A | D | A | 1 | 762 | |||
| 6 | Fahrenheit | Dju ME | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | 31983 | ||||
| 7 | Makalu Doc | Ohl Ul | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 2.9 | D | B | A | 6640 | ||||
| 8 | Keep Gamble | Dju MA | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 7.4 | C | A | C | 8 | 2740 | |||
| 9 | Golden Cresent | Goo Bj | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | B | 2 | 33279 | |||
| 10 | Kingen Mearas | Wäj Da | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 15.0 | B | A | B | 3 | 1530 | |||
| 11 | Kapten Nemo | Nor PG | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | A | 67914 | ||||
| 12 | Flotilla | Kih Ör | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | B | D | 16361 |
17:16
Värde: 3 566 kr, Kvar: 12 803| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evangelista Face | Kol Ad | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 5.4 | C | B | C | 8 | 4860 | |||
| 2 | Nyharajah | Dal Th | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 7.3 | B | A | C | 3987 | ||||
| 3 | Stepping Gogo Girl | Goo Bj | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 1.6 | D | C | D | 17203 | ||||
| 4 | Als Demonic Doll | Ros Vi | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 0.4 | D | C | D | 69019 | ||||
| 5 | Pearl di Quattro | Dju ME | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 5.5 | C | A | B | 3 | 4464 | |||
| 6 | Green Peaks | Eri Ch | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | C | D | 26961 | ||||
| 7 | Colombe Blanche | Kar Pe | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 115798 | ||||
| 8 | Digital Last | Kon Jo | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 22.6 | A | A | C | 1608 | ||||
| 9 | Halina S.H. | Joh Gu | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 8.3 | B | C | C | 1 | 3566 | |||
| 10 | Sandsjöns Indiana | Jep CJ | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | C | D | 6 | 23065 | |||
| 11 | Olympia Schermer | Kih Ör | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 2.9 | C | B | C | 7 | 9006 | |||
| 12 | Global Gaiety | Unt Pe | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 3.0 | C | C | C | 8701 | ||||
| 13 | Appia Express | Goc Al | 2140:13 | ![]() ![]() | AM | 1.5 | D | B | B | 15222 | ||||
| 14 | Joelynn | Löv An | 2140:14 | ![]() ![]() | AM | 8.0 | B | A | C | 3258 | ||||
| 15 | Rya Håleryd | Dju MA | 2140:15 | ![]() ![]() | VA | 31.4 | A | D | A | 2 | 1238 |
17:38
Värde: 12 924 kr, Kvar: 3 532| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Call Me Ottilia | Unt Pe | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 9.6 | C | A | C | 2 | 15033 | |||
| 2 | Mr Carnation | Kih Ör | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 20.8 | B | C | B | 8110 | ||||
| 3 | Beautiful Disaster | Wäj Da | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 32.4 | A | D | B | 5533 | ||||
| 4 | Tiger Tile | Jep CJ | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 11.9 | B | C | B | 3 | 12696 | |||
| 5 | Justcantgetenough | Dah Ji | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 7.0 | C | A | B | 19271 | ||||
| 6 | Bellton Memphis | Sör MO | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 7 | Casbah | Goo Bj | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 0.5 | D | B | B | 7 | 359454 | |||
| 8 | Ready for Cash N.O | Dju ME | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 11.3 | B | A | C | 1 | 12924 | |||
| 9 | Maui Sun | Kar Pe | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | B | B | 89955 | ||||
| 10 | Fakir Vendil | Als Ol | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 0.2 | D | B | B | 8 | 706852 | |||
| 11 | Flip Flop | Ecc Ke | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | B | D | 563555 | ||||
| 12 | Star Brigadoon | Len Pe | 2140:12 | ![]() ![]() | AM | 4.4 | C | C | A | 32290 |
18:05
Värde: 18 654 kr, Kvar: 2 447| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parish Crooks V.S. | Goo Bj | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 7.2 | C | A | A | 3 | 72082 | |||
| 2 | Kiss My I.D. | Eri Ch | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 18.2 | B | D | A | 37214 | ||||
| 3 | Ortega Newport | Unt Pe | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 1.2 | D | C | C | 563207 | ||||
| 4 | Molte Wibb | Jep CJ | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | D | B | C | 203544 | ||||
| 5 | Lövdala Kenji | Kar Wi | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 3.4 | D | B | B | 149401 | ||||
| 6 | Global Futurity | Per St | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 16.6 | B | A | B | 33689 | ||||
| 7 | Gliding Eagle | Sko RN | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | B | ||||||
| 8 | Indy Boy | Kih Ör | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 29.5 | A | A | C | 1 | 18654 | |||
| 9 | Ninepoints King | Dju ME | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 8.9 | C | A | B | 4 | 51835 | |||
| 10 | Four White E.G. | Dju MA | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 11.2 | C | D | A | 2 | 55383 | |||
| 11 | Winsalot | Wis Al | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 0.3 | D | C | D | |||||
| 12 | Nordic In | Ros Vi | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | C | 6 |
18:25
Värde: 164 803 kr, Kvar: 277| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karat River | Per St | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | B | 7 | ||||
| 2 | A Fair Day | Gin Os | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 65.6 | A | A | B | 19938 | ||||
| 3 | Following | Goo Bj | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 0.2 | D | B | D | |||||
| 4 | Humanity Pellini | Eri Ch | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 0.1 | ||||||||
| 5 | Mellby Jinx | Wäj Da | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 20.5 | B | D | A | 2 | 84304 | |||
| 6 | Stens Rubin | Unt Pe | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 1.6 | D | D | A | |||||
| 7 | Epsom As | Jep CJ | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 0.2 | D | B | D | 8 | ||||
| 8 | High on Pepper | Kon Jo | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | D | D | C | 3 | 672590 | |||
| 9 | Joe Dalton | Osc Ke | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | C | D | |||||
| 10 | Kinky Boots | Sko RN | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | B | C | |||||
| 11 | Diva Ek | Goc Al | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 7.7 | C | A | D | 1 | 164803 | |||
| 12 | Macahan | Pie Dw | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | B | C |
18:45
Värde: 1 152 562 kr, Kvar: 39.6| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ideal Stone | Unt Pe | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 14.3 | B | D | A | 1233437 | ||||
| 2 | Hard Center | Lin Kr | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 0.6 | D | C | D | 28533981 | ||||
| 3 | Ogden Boko | Dju MA | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 12.5 | B | B | A | 1 | 1152562 | |||
| 4 | Jeriko Brick | Jep CJ | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 10.8 | B | A | B | 6 | 993443 | |||
| 5 | Tour de Valley | Ekl An | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | C | 2 | 45654371 | |||
| 6 | Follow Him | Pie Dw | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 46.0 | A | D | A | 3 | 187459 | |||
| 7 | Alvena Roy | Per St | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 1.3 | D | B | B | 19849726 | ||||
| 8 | Excalibur Gene | Wäj Da | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 1.8 | D | C | D | 13834657 | ||||
| 9 | Mister Kabuki | Dju ME | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 0.7 | D | C | D | 7 | 13834657 | |||
| 10 | Katmandu Mearas | Ros Vi | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 7.0 | C | A | B | 4 | 1333623 | |||
| 11 | Xanthis J.R. | Ecc Ke | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 4.5 | C | B | C | 1923731 | ||||
| 12 | Ja Ba Da Ba Doooo | Sko RN | 2140:12 | ![]() ![]() | VA |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
